Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 2 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 3 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 4 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 5 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 2 (CLUB DE TENIS EL RIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 |
OC
11:00
MANUEL MACEIRAS BARALLOBRE
6/4-6/1
JOSE M VALES PONTE
|
|||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
OC
12:30
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO
6/1-6/2
ORLANDO PRIETO LOPEZ
|
|||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
QU
19:00
JOSE LUIS PADIN NUÑEZ
6/3-6/3
ALBERTO DIEZ MIRA
|
19:00
GEMA CEBEIRA GAUTE
6/1-6/1
CRISTINA MARTINEZ DE LUNA
|
||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |