Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 1 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 2 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 3 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 4 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 5 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 6 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 |
DI
17:00
ARIADNA SANTAMARÍA GARCÍA
6/4-6/3
ALEXIA IGLESIAS MONZON
|
|||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 |
DI
18:15
SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ
7/6(3).6/1
SOFÍA MORALES EIRIZ
|
|||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 |
DI
19:30
CARLOTA MAGAN CASCALLAR
1/6-7/6(6)-10/4
SARA CAMESELLE COMESAÑA
|
|||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 |
DI
20:30
ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ
7/5-6/1
FABIANA SOFÍA QUINTANS VÁSQUEZ
|
|||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |