Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Tenis 1 (CLUB DE TENIS AS TERMAS) | Tenis 2 (CLUB DE TENIS AS TERMAS) | Tenis 3 (CLUB DE TENIS AS TERMAS) | Tenis 4 (CLUB DE TENIS AS TERMAS) |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
SF
18:00
NICOLÁS PREGO INSUA
6/3-6/4
VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO
|
||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
SF
20:00
SERAFIN AFONSO BAÑA
6/1-6/1
JOSE ANGEL CARREIRA MONTES
|
||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 |