Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CLUB TENIS GONDOMAR) | Pista tenis 2 (CLUB TENIS GONDOMAR) | Pabellon Chano (CLUB TENIS GONDOMAR) | pista tenis 3 (CLUB DE TENIS NIGRAN) | Pabellon Municipal (CLUB TENIS GONDOMAR) | Pista 3 (CLUB TENIS GONDOMAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 |
F
11:00
LUCIA RODRIGUEZ GARCIA
6-3/6-1
ANA KARINA BENEDETTO VARELA
|
F
11:00
UXIA GIL GARCIA
JUAN FREITAS FERNANDEZ
6-2/6-2
ANA FERNANDEZ MACIAS
LESLIE COREA PEREZ |
||||
11:30 | ||||||
12:00 |
F
12:00
OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA
6-0/6-0
SILVIA VILLAR VALVERDE
|
|||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 |
F
17:00
ALEJANDRO PEREZ TIESO
2-1 ret.
JUAN MARTINEZ ALVAREZ
|
17:00
DANIEL BAS GÓMEZ
6-4/6-4
MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ
|
||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |