| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | |
| 2. | ALEJANDRO MIRANDA BARREIRO | 16654172 | |
| 3. | MANUEL ANSIAS RODRIGUEZ | 7734933 | |
| 4. | SERGIO VIREL COLADAS | 7708954 | |
| 5. | JUAN ANTONIO MIGUENS VÁZQUEZ | 7738399 | |
| 6. | CARLOS BARBA DOMINGUEZ | 7749875 | |
| 7. | NICOLAS CABIDO SANTOS | 7730832 | |
| 8. | JON VALENZUELA TURRILLAS | 16654263 | |
| 9. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | |
| 10. | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | 7722087 | |
| 11. | ALEX CASTRO LOPEZ | 16703747 | |
| 12. | LUCAS ALBERTE NOVOA | 7745328 | |
| 13. | ALEJANDRO PARADA VIGO | 7728481 | |
| 14. | DIEGO SAINT-MARC MIERES | 7724489 |








