Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 6 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 7 (CASINO DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 |
12:00
ESTELA LOZANO BOLAÑO
5-3/5-3
ELENA ESCRIBANO GONZALEZ
|
||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
16:00
MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ-GRANJEAN
6/2-6/3
PAULA SEOANE PEREIRA
|
SF
16:00
DIEGO BECERRA FETEIRA
W.O. just.
DANIEL TORRES ALONSO
|
SF
16:00
PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ
4-0/5-4
MARTÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
|
||||
16:30 | |||||||
17:00 |
SF
17:00
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO
6-2/6-1
JOSE M. RICO POUSADA
|
SF
17:00
MIGUEL CRESPO ROZADOS
6-3/0-6/10-5
MIGUEL LOZANO LOPEZ
|
SF
17:00
ALEJANDRO TRIPIANA GONZALEZ
6/1-6/1
OSCAR CRESPO ROZADOS
|
SF
17:00
JOSE ANTONIO PARADA CASTRO
6/4-6/2
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO
|
|||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |