Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Liga de Tenis Aeroclub de Santiago
Aeroclub de Santiago
.
20 de Diciembre de 2023
31 de Mayo de 2024
19 de Diciembre de 2023 a las 23:59
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | .../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
---|---|---|---|---|
ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | 2/6-2/6 | 3/6-2/6 | 0/6-2/6 | |
ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 6/2-6/2 | |||
.../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | 6/3-6/2 | |||
FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 6/0-6/2 |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | AMANCIO RAÑA RECOUSO | MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | AARON MAYO ARAUJO |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
AMANCIO RAÑA RECOUSO | 4/6-3/6 | 3/6-3/6 | ||
MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | 6/0-6/0 | 6/4-6/3 | ||
AARON MAYO ARAUJO | 6/0-6/0 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | DAVID VILLAR GARCÍA | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | JOSE POSE/JOSE POSE |
---|---|---|---|---|
FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | 6/1-6/1 | |||
DAVID VILLAR GARCÍA | ||||
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 6/1-6/2 | |||
JOSE POSE/JOSE POSE | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ |
---|---|---|---|---|
EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | ||||
CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 4/6-2/6 | |||
PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | ||||
JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | DIEGO MACIA DAVILA | PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION | ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
---|---|---|---|---|
DIEGO MACIA DAVILA | ||||
PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | ||||
JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION | ||||
ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | JAVIER BADAL PALACIO | HUGO GALLEGO LÓPEZ | JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES |
---|---|---|---|---|
JAVIER BADAL PALACIO | 0/6-6/4-11/13 | 6/4-6/2 | ||
HUGO GALLEGO LÓPEZ | 6/0-4/6-13/11 | |||
JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | 4/6-2/6 | |||
JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES |
The time is 2024-11-22 01:15 .
# | VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | ROMAN FERREIRO CABO | RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | ANTONIO ROSON BALTAR/ANTONIO ROSON BALTAR |
---|---|---|---|---|
VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | 6/3-3/6-10/5 | 4/6-3/6 | 6/0-4/6-9/11 | |
ROMAN FERREIRO CABO | 3/6-6/3-5/10 | 6/2-7/5 | ||
RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | 6/4-6/3 | |||
ANTONIO ROSON BALTAR/ANTONIO ROSON BALTAR | 0/6-6/4-11/9 | 2/6-5/7 |