Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Liga de Tenis Aeroclub de Santiago
Aeroclub de Santiago
.
20 de Diciembre de 2023
31 de Mayo de 2024
19 de Diciembre de 2023 a las 23:59
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | .../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
---|---|---|---|---|
MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | 2/6-4/6 | 6/4-3/6-10/7 | ||
ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | ||
.../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | 4/6-6/3-7/10 | 1/6-2/6 | ||
FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | AMANCIO RAÑA RECOUSO | AARON MAYO ARAUJO |
---|---|---|---|---|
ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | 6/2-6/2 | 6/4-6/3 | 3/6-7/5-10/8 | |
FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | 2/6-2/6 | |||
AMANCIO RAÑA RECOUSO | 4/6-3/6 | |||
AARON MAYO ARAUJO | 6/3-5/7-8/10 |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ | JOSE POSE/JOSE POSE |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 5/7-3/6 | 6/4-6/1 | ||
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 7/5-6/3 | |||
JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ | ||||
JOSE POSE/JOSE POSE | 4/6-1/6 |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | DIEGO MACIA DAVILA | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | DAVID VILLAR GARCÍA | PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO |
---|---|---|---|---|
DIEGO MACIA DAVILA | ||||
CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 2/6-5/7 | |||
DAVID VILLAR GARCÍA | 5/7-4/6 | |||
PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | 6/2-7/5 | 7/5-6/4 |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | JAVIER BADAL PALACIO | PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION |
---|---|---|---|---|
EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | ||||
JAVIER BADAL PALACIO | 2/6-1/6 | |||
PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | 6/2-6/1 | |||
JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | ROMAN FERREIRO CABO | ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
---|---|---|---|---|
VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | ||||
JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | ||||
ROMAN FERREIRO CABO | ||||
ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
The time is 2024-11-21 08:27 .
# | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | ANTONIO ROSON BALTAR/ANTONIO ROSON BALTAR |
---|---|---|---|
JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | |||
RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | |||
ANTONIO ROSON BALTAR/ANTONIO ROSON BALTAR |