Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Liga de Tenis Aeroclub de Santiago
Aeroclub de Santiago
.
20 de Diciembre de 2023
31 de Mayo de 2024
19 de Diciembre de 2023 a las 23:59
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | .../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
---|---|---|---|---|
MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | ||||
ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 7/6-3/6-0/0 | 6/4-2/1 | ||
.../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | 6/7-6/3-0/0 | 6/2-6/1 | ||
FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 4/6-1/2 | 2/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | AMANCIO RAÑA RECOUSO | AARON MAYO ARAUJO | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO |
---|---|---|---|---|
ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | 6/3-6/1 | 2/6-5/7 | ||
AMANCIO RAÑA RECOUSO | 3/6-1/6 | |||
AARON MAYO ARAUJO | 6/2-7/5 | |||
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | DAVID VILLAR GARCÍA | MARCOS FANEGO FERNANDEZ/MARCOS FANEGO FERNANDEZ | JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 6/3-6/2 | |||
DAVID VILLAR GARCÍA | 3/6-2/6 | |||
MARCOS FANEGO FERNANDEZ/MARCOS FANEGO FERNANDEZ | ||||
JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
---|---|---|---|---|
EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | ||||
FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | ||||
PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | ||||
ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | DIEGO MACIA DAVILA | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES |
---|---|---|---|---|
DIEGO MACIA DAVILA | 7/6-1/6-8/10 | |||
CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 6/7-6/1-10/8 | 1/6-3/6 | 6/4-6/2 | |
JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION | 6/1-6/3 | |||
JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | 4/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | JAVIER BADAL PALACIO | HUGO GALLEGO LÓPEZ | PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ |
---|---|---|---|---|
JAVIER BADAL PALACIO | 6/4-6/4 | 1/6-0/6 | ||
HUGO GALLEGO LÓPEZ | 4/6-4/6 | 1/6-0/6 | ||
PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | 3/6-6/4-10/8 | |
RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | 6/3-4/6-8/10 |
The time is 2024-11-22 01:09 .
# | VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | ROMAN FERREIRO CABO | JAVIER DUBERT PEREZ |
---|---|---|---|---|
VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | 5/7-3/6 | 7/6-6/2 | ||
JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | 7/5-6/3 | 6/3-6/2 | ||
ROMAN FERREIRO CABO | 6/7-2/6 | 3/6-2/6 | ||
JAVIER DUBERT PEREZ |