Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 22-23
SPORTING CLUB CASINO
.
22 de Octubre de 2022
28 de Mayo de 2023
17 de Octubre de 2022 a las 23:59
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | RODRIGO ABAD IGLESIAS | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/7-6/2-10/8 | 6/3-6/4 | 6/7-4/6 | |||
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 7/6-2/6-8/10 | 7/6-7/5 | 2/6-2/6 | 4/6-7/6-8/10 | ||
JAVIER VILLAR PAREJA | 3/6-4/6 | 6/7-5/7 | 1/6-4/6 | |||
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | ||||||
RODRIGO ABAD IGLESIAS | 7/6-6/4 | 6/2-6/2 | 6/1-6/4 | 6/4-6/0 | ||
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/4-6/7-10/8 | 4/6-0/6 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | LUIS LOPEZ REY | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO |
---|---|---|---|---|
LUIS LOPEZ REY | 2/6-3/6 | |||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 2/6-4/6 | 2/6-5/7 | ||
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/2-6/4 | 3/6-4/6 | ||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/2-6/3 | 6/2-7/5 | 6/3-6/4 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | IÑIGO MOREIRA RIVERA | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | NICOLAS GROBAS CUESTA | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | LUIS GARCIA CARDO/LUIS GARCIA CARDO |
---|---|---|---|---|---|---|
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/2-7/5 | |||||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 2/6-5/7 | 6/4-6/7-4/10 | 0/6-3/6 | |||
NICOLAS GROBAS CUESTA | 6/4-1/6-8/10 | 4/6-1/6 | ||||
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 4/6-7/6-10/4 | 4/6-6/1-10/8 | ||||
ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | 6/4-6/1 | 6/1-6/4 | ||||
LUIS GARCIA CARDO/LUIS GARCIA CARDO | 6/0-6/3 | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | ZAIR TOVAR VARELA | ARTURO CENTELLES FABADO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | DANIEL LOZANO MEIZOSO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAIR TOVAR VARELA | 1/6-5/7 | 0/6-6/3-10/8 | ||||
ARTURO CENTELLES FABADO | 6/1-7/5 | 7/6-6/1 | ||||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/0-3/6-8/10 | 6/7-1/6 | ||||
DANIEL LOZANO MEIZOSO | ||||||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | ||||||
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | JORGE VEIGA LENDOIRO | PACO FEIJOO CEBRIAN | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ELOY DUARTE BACELAR | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
JORGE VEIGA LENDOIRO | 7/5-7/5 | 6/7-4/6 | 6/0-1/6-6/10 | |||
PACO FEIJOO CEBRIAN | 5/7-5/7 | 7/6-1/6-7/10 | ||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 7/6-6/4 | 6/7-6/1-10/7 | 7/5-3/6-10/7 | 7/5-6/2 | ||
ELOY DUARTE BACELAR | ||||||
ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 0/6-6/1-10/6 | 5/7-6/3-7/10 | ||||
JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO | 5/7-2/6 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JOSE VIDAL REY | JAVIER GONZALEZ FERIA | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 6/2-2/6-10/2 | 6/3-3/6-10/8 | 6/2-5/7-10/6 | |||
RAFAEL PRIETO RÍOS | 2/6-6/2-2/10 | 4/6-4/6 | 6/7-6/0-11/9 | |||
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 3/6-6/3-8/10 | 6/4-6/4 | 6/7-2/6 | |||
JOSE VIDAL REY | ||||||
JAVIER GONZALEZ FERIA | ||||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 2/6-7/5-6/10 | 7/6-0/6-9/11 | 7/6-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | LUIS AIRA TOLENTINO | JESUS MONTERO GARRIDO | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL/RAFAEL DEL BARRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 3/6-6/2-8/10 | 6/4-3/6-7/10 | 6/3-4/6-8/10 | 1/6-0/6 | 4/6-6/1-3/10 | |
ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/3-2/6-10/8 | 6/4-4/6-10/8 | 2/6-3/6 | |||
LUIS AIRA TOLENTINO | 4/6-6/3-10/7 | 6/4-7/5 | ||||
JESUS MONTERO GARRIDO | 3/6-6/4-10/8 | 4/6-6/4-8/10 | 4/6-5/7 | 0/6-0/6 | 6/7-6/7 | |
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |||
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL/RAFAEL DEL BARRIO | 6/4-1/6-10/3 | 6/2-6/3 | 7/6-7/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | PABLO ALVAREZ GARRIDO | FRANCISCO CANOURA QUINTANA | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | MANUEL IGLESIAS PIN | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
---|---|---|---|---|---|---|
PABLO ALVAREZ GARRIDO | 2/6-7/6-3/10 | 6/4-4/6-5/10 | 5/7-3/6 | 7/5-6/1 | ||
FRANCISCO CANOURA QUINTANA | 6/2-6/7-10/3 | 1/6-2/6 | ||||
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 4/6-6/4-10/5 | 6/7-6/4-6/10 | ||||
FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | 7/5-6/3 | 6/1-6/2 | 6/2-2/6-10/8 | 6/7-6/1-6/10 | ||
MANUEL IGLESIAS PIN | 5/7-1/6 | 2/6-6/2-8/10 | 6/3-5/7-10/7 | |||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 7/6-4/6-10/6 | 7/6-1/6-10/6 | 3/6-7/5-7/10 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | NIEVES REY AGUIRRE | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | BRUNO GARCÍA SENDE | MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA |
---|---|---|---|---|---|---|
NIEVES REY AGUIRRE | ||||||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | ||||||
LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 6/1-6/2 | 2/6-6/7 | ||||
BRUNO GARCÍA SENDE | 6/2-4/6-9/11 | |||||
MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | 1/6-2/6 | 2/6-6/4-11/9 | 0/6-6/2-7/10 | |||
NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | 6/2-7/6 | 6/0-2/6-10/7 |
The time is 2024-11-23 04:58 .
# | MANUEL SAZ CEBRIÁN | JULIO SALGADO NIETO | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |
---|---|---|---|---|
MANUEL SAZ CEBRIÁN | ||||
JULIO SALGADO NIETO | ||||
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | ||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |