Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 22-23
SPORTING CLUB CASINO
.
22 de Octubre de 2022
28 de Mayo de 2023
17 de Octubre de 2022 a las 23:59
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | RODRIGO ABAD IGLESIAS | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA |
---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/2-6/4 | 7/5-6/3 | 6/7-2/6 | 6/4-6/4 | ||
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 2/6-4/6 | 6/2-4/6-7/10 | 4/6-3/6 | 6/2-6/1 | 6/4-6/3 | |
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 5/7-3/6 | 2/6-6/4-10/7 | 3/6-3/6 | 7/5-6/7-12/10 | 6/1-1/6-10/8 | |
RODRIGO ABAD IGLESIAS | 7/6-6/2 | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 | ||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 4/6-4/6 | 2/6-1/6 | 5/7-7/6-10/12 | 4/6-3/6 | ||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 4/6-3/6 | 1/6-6/1-8/10 | 2/6-3/6 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | JAVIER VILLAR PAREJA | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | JAVIER LOPEZ FERNANDEZ/JAVIER LOPEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER VILLAR PAREJA | 7/6-7/6 | ||||
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | |||||
ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | |||||
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | |||||
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ/JAVIER LOPEZ FERNANDEZ | 6/7-6/7 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | LUIS LOPEZ REY | ZAIR TOVAR VARELA | ARTURO CENTELLES FABADO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ |
---|---|---|---|---|---|
LUIS LOPEZ REY | |||||
ZAIR TOVAR VARELA | 5/7-1/6 | 3/6-6/7 | |||
ARTURO CENTELLES FABADO | 7/5-6/1 | 6/3-6/3 | |||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 3/6-3/6 | 4/6-6/1-4/10 | |||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/3-7/6 | 6/4-1/6-10/4 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | JORGE VEIGA LENDOIRO | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | NICOLAS GROBAS CUESTA | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA |
---|---|---|---|---|---|---|
JORGE VEIGA LENDOIRO | 7/6-6/3 | |||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/7-3/6 | 3/6-3/6 | 7/6-5/7-0/10 | 6/1-7/6 | ||
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/3-6/3 | |||||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ||||||
NICOLAS GROBAS CUESTA | 6/7-7/5-10/0 | |||||
ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 1/6-6/7 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 3/6-2/6 | 6/3-6/3 | ||||
RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/3-6/2 | 2/6-4/6 | 6/2-6/4 | |||
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 3/6-3/6 | 6/2-6/4 | 6/2-6/4 | |||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 2/6-4/6 | 2/6-4/6 | ||||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | ||||||
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | PACO FEIJOO CEBRIAN | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | ELOY DUARTE BACELAR | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL/RAFAEL DEL BARRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
PACO FEIJOO CEBRIAN | ||||||
ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 0/6-2/6 | 4/6-4/6 | ||||
ELOY DUARTE BACELAR | ||||||
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/0-6/2 | 6/1-6/1 | ||||
JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO | ||||||
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL/RAFAEL DEL BARRIO | 6/4-6/4 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | PABLO ALVAREZ GARRIDO | FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | JOSE VIDAL REY | JAVIER GONZALEZ FERIA | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | ERNESTO MORENO VILLANUEVA/ERNESTO MORENO VILLANUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|
PABLO ALVAREZ GARRIDO | 6/4-6/4 | 5/7-7/5-6/10 | ||||
FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | 4/6-4/6 | 6/4-4/6-10/8 | ||||
JOSE VIDAL REY | ||||||
JAVIER GONZALEZ FERIA | ||||||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 7/5-5/7-10/6 | 4/6-6/4-8/10 | ||||
ERNESTO MORENO VILLANUEVA/ERNESTO MORENO VILLANUEVA |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | LUIS AIRA TOLENTINO | JESUS MONTERO GARRIDO | MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA |
---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 7/6-7/5 | 2/6-2/6 | 6/0-6/2 | 6/3-7/5 | ||
LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 6/7-5/7 | 3/6-3/6 | 5/7-3/6 | 7/5-7/6 | ||
LUIS AIRA TOLENTINO | 6/2-6/2 | 6/3-6/3 | 6/2-5/7-10/4 | |||
JESUS MONTERO GARRIDO | 2/6-7/5-4/10 | 6/2-5/7-10/8 | 6/4-6/4 | |||
MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | 0/6-2/6 | 7/5-6/3 | 2/6-7/5-8/10 | 6/7-4/6 | ||
NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | 3/6-5/7 | 5/7-6/7 | 4/6-4/6 | 7/6-6/4 |
The time is 2024-11-23 02:35 .
# | NIEVES REY AGUIRRE | FRANCISCO CANOURA QUINTANA | BRUNO GARCÍA SENDE | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | MANUEL IGLESIAS PIN |
---|---|---|---|---|---|
NIEVES REY AGUIRRE | 5/7-3/6 | ||||
FRANCISCO CANOURA QUINTANA | |||||
BRUNO GARCÍA SENDE | 7/5-6/3 | 2/6-2/6 | |||
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | |||||
MANUEL IGLESIAS PIN | 6/2-6/2 |