Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 22-23
SPORTING CLUB CASINO
.
22 de Octubre de 2022
28 de Mayo de 2023
17 de Octubre de 2022 a las 23:59
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 2/6-6/2-8/10 | 5/7-6/3-10/7 | ||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 0/6-0/6 | 2/6-5/7 | ||
JAVIER VILLAR PAREJA | 6/2-2/6-10/8 | 6/0-6/0 | ||
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 7/5-3/6-7/10 | 6/2-7/5 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | IÑIGO MOREIRA RIVERA | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | RODRIGO ABAD IGLESIAS | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 6/3-4/6-6/10 | 4/6-2/6 | 1/6-2/6 | |||
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 2/6-0/6 | |||||
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 3/6-6/4-10/6 | 6/2-6/0 | 5/7-4/6 | 1/6-2/6 | 6/1-6/2 | |
ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | 6/4-6/2 | 7/5-6/4 | 2/6-3/6 | 3/6-5/7 | ||
RODRIGO ABAD IGLESIAS | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | 6/4-6/4 | |||
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/1-6/2 | 1/6-2/6 | 6/3-7/5 | 4/6-4/6 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | LUIS LOPEZ REY | ARTURO CENTELLES FABADO | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO |
---|---|---|---|---|---|---|
LUIS LOPEZ REY | 6/2-6/2 | 6/7-6/2-10/8 | 6/0-6/0 | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | |
ARTURO CENTELLES FABADO | 2/6-2/6 | 6/3-3/6-4/10 | 6/2-6/2 | 2/6-6/2-10/6 | ||
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 7/6-2/6-8/10 | 3/6-6/3-10/4 | 3/6-6/3-10/12 | 7/5-7/5 | ||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 0/6-0/6 | 2/6-2/6 | 6/3-3/6-12/10 | 4/6-4/6 | ||
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | 2/6-1/6 | 0/6-2/6 | ||||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 2/6-1/6 | 6/2-2/6-6/10 | 5/7-5/7 | 6/4-6/4 | 6/0-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | JORGE VEIGA LENDOIRO | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | NICOLAS GROBAS CUESTA | ELOY DUARTE BACELAR | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA |
---|---|---|---|---|---|---|
JORGE VEIGA LENDOIRO | 3/6-6/3-10/7 | 5/7-5/7 | 6/1-2/6-8/10 | 3/6-0/6 | ||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/3-3/6-7/10 | 3/6-4/6 | 3/6-6/4-8/10 | 2/6-4/6 | 6/4-3/6-10/7 | |
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 7/5-7/5 | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | 4/6-6/3-7/10 | ||
NICOLAS GROBAS CUESTA | 1/6-6/2-10/8 | 6/3-4/6-10/8 | 1/6-3/6 | 3/6-6/4-10/5 | ||
ELOY DUARTE BACELAR | 6/2-6/4 | |||||
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/3-6/0 | 4/6-6/3-7/10 | 6/4-3/6-10/7 | 6/3-4/6-5/10 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | ZAIR TOVAR VARELA | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE VIDAL REY | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JAVIER GONZALEZ FERIA |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAIR TOVAR VARELA | 3/6-1/6 | 7/5-7/6 | 6/4-6/0 | 7/6-6/7-7/10 | ||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/3-6/1 | 6/4-6/3 | 6/1-2/6-6/10 | 6/2-6/0 | ||
RAFAEL PRIETO RÍOS | 5/7-6/7 | 4/6-3/6 | 6/4-6/2 | 6/7-0/6 | ||
JOSE VIDAL REY | 4/6-0/6 | 1/6-6/2-10/6 | 4/6-2/6 | |||
DANIEL LOZANO MEIZOSO | 6/7-7/6-10/7 | 2/6-0/6 | 7/6-6/0 | |||
JAVIER GONZALEZ FERIA |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | PACO FEIJOO CEBRIAN | LUIS AIRA TOLENTINO | JESUS MONTERO GARRIDO | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
PACO FEIJOO CEBRIAN | 5/7-6/3-7/10 | 6/4-6/4 | |||
LUIS AIRA TOLENTINO | |||||
JESUS MONTERO GARRIDO | 1/6-4/6 | ||||
ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 7/5-3/6-10/7 | 7/6-6/4 | |||
JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO | 4/6-4/6 | 6/1-6/4 | 6/7-4/6 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | MANUEL IGLESIAS PIN | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 6/3-6/2 | 6/3-6/2 | 6/4-4/6-10/2 | 6/4-6/4 | 6/4-6/1 | |
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 3/6-2/6 | 1/6-4/6 | 2/6-1/6 | |||
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 3/6-2/6 | 6/1-6/4 | 7/6-1/6-10/2 | 6/2-2/6-4/10 | 2/6-6/2-10/2 | |
MANUEL IGLESIAS PIN | 4/6-6/4-2/10 | 6/7-6/1-2/10 | 4/6-6/3-6/10 | |||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 4/6-4/6 | 2/6-6/2-10/4 | ||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 4/6-1/6 | 6/2-6/1 | 6/2-2/6-2/10 | 6/4-3/6-10/6 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | BRUNO GARCÍA SENDE | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 3/6-4/6 | 4/6-6/4-12/10 | 7/5-7/5 | 1/6-6/2-8/10 | 2/6-2/6 | |
ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/3-6/4 | 6/0-6/1 | 6/3-6/1 | 1/6-0/6 | ||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/4-4/6-10/12 | |||||
LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 5/7-5/7 | 0/6-1/6 | 2/6-1/6 | |||
BRUNO GARCÍA SENDE | 6/1-2/6-10/8 | 3/6-1/6 | 1/6-1/6 | |||
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | 6/2-6/1 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | NIEVES REY AGUIRRE | PABLO ALVAREZ GARRIDO | FRANCISCO CANOURA QUINTANA | MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
NIEVES REY AGUIRRE | 2/6-1/6 | 3/6-1/6 | 4/6-3/6 | 2/6-1/6 | ||
PABLO ALVAREZ GARRIDO | 6/2-6/1 | 6/3-7/5 | 6/4-6/3 | 5/7-3/6 | ||
FRANCISCO CANOURA QUINTANA | 6/3-6/1 | 3/6-5/7 | 6/1-6/1 | 5/7-4/6 | ||
MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | 6/4-6/3 | 4/6-3/6 | 1/6-1/6 | 2/6-6/7 | ||
FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | 6/2-6/1 | 7/5-6/3 | 7/5-6/4 | 6/2-7/6 | ||
MANUEL SAZ CEBRIÁN |
The time is 2024-11-23 04:54 .
# | JULIO SALGADO NIETO | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |
---|---|---|---|---|
JULIO SALGADO NIETO | ||||
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | ||||
NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | ||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |