Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 22-23
SPORTING CLUB CASINO
.
22 de Octubre de 2022
28 de Mayo de 2023
17 de Octubre de 2022 a las 23:59
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ | JUAN SOUTO PARADELA | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 4/6-6/4-10/3 | 6/3-6/0 | 7/5-6/4 | |||
PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ | ||||||
JUAN SOUTO PARADELA | 6/0-6/0 | |||||
JAVIER VILLAR PAREJA | 6/4-4/6-3/10 | 1/6-1/6 | 6/0-3/6-10/5 | |||
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 3/6-0/6 | 6/1-6/1 | 6/0-7/5 | |||
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | 5/7-4/6 | 0/6-0/6 | 0/6-6/3-5/10 | 0/6-5/7 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | LUIS LOPEZ REY | JORGE VEIGA LENDOIRO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 6/1-6/2 | 3/6-6/4-9/11 | 6/2-6/3 | 6/2-7/5 | 4/6-6/7 | ||
LUIS LOPEZ REY | 6/2-6/1 | 2/6-6/4-10/9 | 6/2-7/5 | ||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 | 2/6-1/6 | 5/7-0/6 | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | |
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/3-4/6-11/9 | 6/2-4/6-9/10 | 6/2-6/1 | 6/2-6/3 | 5/7-7/5-5/10 | ||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 2/6-3/6 | 7/5-6/0 | 4/6-3/6 | 6/2-6/2 | |||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 2/6-5/7 | 2/6-5/7 | 6/3-6/3 | 2/6-3/6 | 6/4-6/3 | 2/6-2/6 | |
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/4-7/6 | 6/3-6/2 | 7/5-5/7-10/5 | 2/6-2/6 | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | ARTURO CENTELLES FABADO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | ELOY DUARTE BACELAR | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | DANIEL LOZANO MEIZOSO |
---|---|---|---|---|---|
ARTURO CENTELLES FABADO | 2/6-3/6 | 0/6-7/5-2/10 | 6/1-6/1 | ||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 1/6-0/6 | ||||
ELOY DUARTE BACELAR | 6/2-6/3 | 3/6-4/6 | 4/6-6/2-7/10 | ||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/0-5/7-10/2 | 6/1-6/0 | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | |
DANIEL LOZANO MEIZOSO | 1/6-1/6 | 6/4-2/6-10/7 | 1/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | PACO FEIJOO CEBRIAN | NICOLAS GROBAS CUESTA | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | RODRIGO ABAD IGLESIAS | MARIO FORMOSO RAMIL/MARIO FORMOSO RAMIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACO FEIJOO CEBRIAN | |||||||
NICOLAS GROBAS CUESTA | 2/6-6/2-5/10 | 6/2-1/6-8/10 | 2/6-1/6 | ||||
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 6/2-2/6-10/5 | 6/3-6/1 | 4/6-5/7 | 2/6-2/6 | 4/6-3/6 | ||
ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 3/6-1/6 | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | ||||
ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | 2/6-6/1-10/8 | 6/4-7/5 | 6/2-6/3 | 2/6-1/6 | 1/6-0/6 | ||
RODRIGO ABAD IGLESIAS | 6/2-6/1 | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 | |||
MARIO FORMOSO RAMIL/MARIO FORMOSO RAMIL | 6/4-6/3 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | FRAN FERNANDEZ CASTRO | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | JAVIER GONZALEZ FERIA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 4/6-3/6 | 6/4-7/6 | 3/6-3/6 | 1/6-2/6 | 3/6-1/6 | |
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/4-6/3 | 6/3-7/6 | 3/6-4/6 | 1/6-5/7 | 6/4-2/6-11/13 | |
FRAN FERNANDEZ CASTRO | 4/6-6/7 | 3/6-6/7 | 3/6-3/6 | 6/4-1/6-10/7 | ||
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/3-6/3 | 6/3-6/4 | 6/3-6/3 | 4/6-2/6 | ||
JAVIER GONZALEZ FERIA | 6/1-6/2 | 6/1-7/5 | 6/4-6/2 | 6/1-4/6-10/7 | ||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/3-6/1 | 4/6-6/2-13/11 | 4/6-6/1-7/10 | 1/6-6/4-7/10 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA |
---|---|---|---|---|---|
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/1-6/4 | 7/5-6/4 | 4/6-1/6 | ||
JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 6/7-4/6 | ||||
JESUS MONTERO GARRIDO | 1/6-4/6 | 7/6-6/4 | 6/4-7/6 | 4/6-2/6 | |
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 5/7-4/6 | 4/6-6/7 | 1/6-6/7 | ||
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/4-6/1 | 6/4-6/2 | 6/1-7/6 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | ZAIR TOVAR VARELA | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | FRANCISCO CANOURA QUINTANA | CARLOS LOURIDO LEGASPI | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE VIDAL REY | MANUEL IGLESIAS PIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAIR TOVAR VARELA | 3/6-6/7 | 6/3-7/6 | 6/2-2/6-9/11 | ||||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 4/6-1/6 | ||||||
FRANCISCO CANOURA QUINTANA | 1/6-0/6 | 6/7-0/6 | 0/6-0/6 | ||||
CARLOS LOURIDO LEGASPI | 6/3-3/6-10/7 | ||||||
RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/3-7/6 | 6/1-6/0 | 3/6-6/3-7/10 | 6/4-6/2 | 6/1-4/6-10/6 | ||
JOSE VIDAL REY | 3/6-6/7 | 6/4-6/1 | 7/6-6/0 | 4/6-2/6 | 6/4-6/2 | ||
MANUEL IGLESIAS PIN | 2/6-6/2-11/9 | 6/0-6/0 | 1/6-6/4-6/10 | 4/6-2/6 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | LUIS AIRA TOLENTINO | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | JULIO SALGADO NIETO | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 1/6-3/6 | 1/6-1/6 | 2/6-7/6-10/0 | 2/6-3/6 | |||
LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 6/1-6/3 | 2/6(1:6) | 7/6-6/1 | 6/1-6/1 | 3/6-4/4 | 4/6-6/4-8/10 | |
LUIS AIRA TOLENTINO | 6/2(6:1) | 6/2-6/2 | 6/0-6/1 | 7/5-4/6-8/10 | 6/3-6/1 | ||
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 6/1-6/1 | 6/7-1/6 | 2/6-2/6 | 6/1-6/1 | 2/6-2/6 | 7/6-6/3 | |
JULIO SALGADO NIETO | 6/2-6/7-0/10 | 1/6-1/6 | 0/6-1/6 | 1/6-1/6 | 1/6-0/6 | ||
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/3-4/4 | 5/7-6/4-10/8 | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | ||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO | 6/2-6/3 | 6/4-4/6-10/8 | 3/6-1/6 | 6/7-3/6 | 1/6-0/6 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | RAFAEL FUERTES C | MANUEL SAZ CEBRIÁN | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 3/6-6/0-10/3 | 3/6-4/6 | 3/6-6/3-7/10 | 6/4-4/6-4/10 | |||
RAFAEL FUERTES C | |||||||
MANUEL SAZ CEBRIÁN | 6/3-0/6-3/10 | 7/5-6/4 | 6/0-6/0 | 1/6-3/6 | |||
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | 7/5-6/2 | ||||||
NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA | 6/3-6/4 | 5/7-4/6 | 6/2-0/6-6/10 | 2/6-2/6 | |||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 6/3-3/6-10/7 | 0/6-0/6 | 5/7-2/6 | 2/6-6/0-10/6 | 2/6-3/6 | ||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 4/6-6/4-10/4 | 6/1-6/3 | 6/2-6/2 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-23 04:55 .
# | NIEVES REY AGUIRRE | PABLO ALVAREZ GARRIDO | BRUNO GARCÍA SENDE | MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ |
---|---|---|---|---|---|
NIEVES REY AGUIRRE | 1/6-2/6 | 2/6-2/6 | 3/6-0/6 | 0/6-1/6 | |
PABLO ALVAREZ GARRIDO | 6/1-6/2 | 4/6-6/4-8/10 | 6/3-6/4 | 6/7-6/3-10/7 | |
BRUNO GARCÍA SENDE | 6/2-6/2 | 6/4-4/6-10/8 | 7/6-6/3 | 6/7-0/6 | |
MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | 6/3-6/0 | 3/6-4/6 | 6/7-3/6 | 3/6-1/6 | |
FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | 6/0-6/1 | 7/6-3/6-7/10 | 7/6-6/0 | 6/3-6/1 |