Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | CARLOS FANDIÑO | JOSE MANUEL CORU | RESUA . | JAVI TUBIO | QUICO _ | JOSE TAXI | IVAN GONZALEZ OVIEDO | GERARDO MUÑIZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FANDIÑO | 7/9 | 8/9 | 0/9 | 0/9 | 9/0 | 9/4 | 9/4 | |
JOSE MANUEL CORU | 9/1 | 9/8 | 9/2 | 5/1 | 4/9 | 9/2 | ||
RESUA . | 3/9 | 9/4 | 9/0 | 9/7 | 9/4 | |||
JAVI TUBIO | 9/2 | 9/2 | 7/9 | 9/7 | ||||
QUICO _ | 7/9 | 2/9 | 3/9 | |||||
JOSE TAXI | 4/9 | 9/5 | ||||||
IVAN GONZALEZ OVIEDO | 0/0 | |||||||
GERARDO MUÑIZ |