Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-21 09:00 .
# | TOTO LIJO | LAURA HERMO REBOLLIDO | POUSO . | ANA FERNANDEZ ROMERO | JOSE LUIS VILASOA COTO | MANUEL ESCURIS RODRIGUEZ | ANIBAL ROMERO | ANDRES PORTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTO LIJO | 9/4 | 9/2 | 9/1 | 9/2 | 9/6 | 9/5 | 5/9 | |
LAURA HERMO REBOLLIDO | 8/9 | 7/9 | 8/9 | 6/9 | 9/3 | 9/0 | ||
POUSO . | 9/2 | 9/7 | 9/5 | 9/0 | 9/0 | |||
ANA FERNANDEZ ROMERO | 5/9 | 4/9 | 5/9 | 2/9 | ||||
JOSE LUIS VILASOA COTO | 9/7 | 9/0 | 7/9 | |||||
MANUEL ESCURIS RODRIGUEZ | 9/0 | 9/2 | ||||||
ANIBAL ROMERO | 9/0 | |||||||
ANDRES PORTO |