Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-22 03:11 .
# | NANDO . | MARCOS FERNANDEZ | JUAN VAZQUEZ | TOÑO . | EMILIO _ | ANGEL _ | DARIO _ | JUAN CAMEAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANDO . | 0/9 | 9/5 | 0/9 | 9/2 | 9/8 | 9/6 | 1/4 | |
MARCOS FERNANDEZ | 0/9 | 6/9 | 5/9 | 9/0 | 9/0 | 5/9 | ||
JUAN VAZQUEZ | 9/7 | 9/5 | 9/3 | 9/6 | 9/6 | |||
TOÑO . | 9/3 | 9/3 | 9/7 | 9/2 | ||||
EMILIO _ | 9/1 | 7/9 | 5/9 | |||||
ANGEL _ | 2/9 | 0/9 | ||||||
DARIO _ | 9/8 | |||||||
JUAN CAMEAN |
The time is 2024-11-22 03:11 .
# |
---|