Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | CARLOS FANDIÑO | JOSE MANUEL CORU | NANDO . | MARCOS FERNANDEZ | JUAN VAZQUEZ | TOÑO . | RESUA . | JAVI TUBIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FANDIÑO | 7/9 | 1/9 | 3/9 | 4/9 | 9/6 | 9/5 | ||
JOSE MANUEL CORU | 9/6 | 5/9 | 3/9 | 4/9 | 9/4 | 9/1 | ||
NANDO . | 8/9 | 9/7 | 9/7 | 9/5 | 9/5 | |||
MARCOS FERNANDEZ | 9/3 | 8/9 | 9/3 | 9/4 | ||||
JUAN VAZQUEZ | 9/2 | 9/7 | 9/7 | 7/9 | ||||
TOÑO . | 9/1 | 9/3 | ||||||
RESUA . | 8/9 | |||||||
JAVI TUBIO |