Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-22 02:59 .
# | MARCOS ROIG PARDAVILA | JESU RAMOS | CARLOS PEREZ | TOMAS ESTEVEZ | CARLOTA OZORES SANCHEZ | MANOLO RODRIGEZ BOIRO | ALEJANDRO SANTOS TUBIO | MANOLO RAMALLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS ROIG PARDAVILA | 5/9 | 9/0 | 4/9 | 9/0 | 9/4 | 5/9 | 4/9 | |
JESU RAMOS | 9/0 | 9/5 | 9/6 | 9/0 | 6/9 | 9/4 | ||
CARLOS PEREZ | 0/9 | 0/9 | 9/4 | 0/9 | 0/9 | |||
TOMAS ESTEVEZ | 9/0 | 9/0 | 9/3 | 9/7 | ||||
CARLOTA OZORES SANCHEZ | 3/9 | 3/9 | 0/9 | |||||
MANOLO RODRIGEZ BOIRO | 5/9 | 0/9 | ||||||
ALEJANDRO SANTOS TUBIO | 9/5 | |||||||
MANOLO RAMALLO |