Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | ANTONIO . | JOSE U. MARIÑO LAGO | TOTO GONZALEZ | SERGIO DIESTE REGADES | ROBERTO SUSAVILA FERREIROS | SANTY ROMERO | MARCOS MACEIRAS | YAGO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO . | 7/9 | 3/9 | 9/5 | 9/3 | 5/9 | 4/9 | ||
JOSE U. MARIÑO LAGO | 2/9 | 3/9 | 9/4 | 9/4 | 8/9 | 2/9 | ||
TOTO GONZALEZ | 5/9 | 9/1 | 9/4 | 9/4 | 1/9 | |||
SERGIO DIESTE REGADES | 9/3 | 9/2 | 9/0 | 9/3 | 3/9 | |||
ROBERTO SUSAVILA FERREIROS | 5/9 | 3/9 | 2/9 | |||||
SANTY ROMERO | 9/7 | 3/9 | ||||||
MARCOS MACEIRAS | 0/9 | |||||||
YAGO MARTINEZ |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# |
---|