Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Liga Afeccionada Intercomarcal
Club Tenis Punta Salera
.
24 de Octubre de 2015
13 de Marzo de 2016
16 de Octubre de 2015 a las 14:00
The time is 2024-11-22 01:46 .
# | MANUEL VAZQUEZ CASTELO | CARLOS QUILLO | FABIAN RODRIGUEZ LAGO | SANTY GESTOSO | TOTO GONZALEZ | SERGIO DIESTE REGADES | MARCOS MACEIRAS | YAGO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL VAZQUEZ CASTELO | 9/6 | 9/4 | 9/5 | 9/5 | 9/3 | 9/2 | 9/8 | |
CARLOS QUILLO | 4/9 | 9/7 | 9/6 | 9/3 | 9/8 | 4/9 | ||
FABIAN RODRIGUEZ LAGO | 7/9 | 9/7 | 9/5 | 9/4 | 5/9 | |||
SANTY GESTOSO | 9/7 | 9/0 | 6/9 | 2/9 | ||||
TOTO GONZALEZ | 9/6 | 0/9 | 3/9 | |||||
SERGIO DIESTE REGADES | 9/6 | 0/9 | ||||||
MARCOS MACEIRAS | 1/9 | |||||||
YAGO MARTINEZ |