Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | PABLO LEON REYERO |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 7/6(7:2)-7/5 | 6/4-6/7(8:10)-4/6 | 1/6-3/6 | ||
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/7(2:7)-5/7 | 5/7-4/6 | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | |
MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 7/6(7:4)-7/5 | 4/6-4/6 | |||
JUAN HERMIDA PEREZ | 4/6-7/6(10:8)-6/4 | 6/2-6/1 | |||
PABLO LEON REYERO | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | 6/4-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JAIME LOUREIRO ALONSO | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 7/6(7:5)-6/3 | 6/3-6/3 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | |||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-2/6 | 6/3-6/4 | 6/1-2/6-7/6(10:8) | 6/2-6/4 | |
JAIME LOUREIRO ALONSO | 6/7(5:7)-3/6 | 1/6-6/2-6/7(8:10) | |||
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 3/6-3/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO |
---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | 5/7-2/6 | 6/1-6/3 | |
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 7/5-6/2 | 6/0-6/2 | |
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 1/6-3/6 | 0/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/3-0/6-3/6 | ||
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 3/6-6/0-6/3 | 6/3-4/6-6/4 | |
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 3/6-6/4-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | PEDRO REGUEIRO ALONSO | JESUS COSTAS VILA | MANUEL MONROY CASTRO |
---|---|---|---|
PEDRO REGUEIRO ALONSO | |||
JESUS COSTAS VILA | 2/6-3/6 | ||
MANUEL MONROY CASTRO | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:02 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL CID FORTES |
---|---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 3/6-5/7 | 5/7-6/2-6/2 | 6/4-6/7-6/4 | |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/3-7/5 | 3/6-0/6 | ||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 7/5-2/6-2/6 | |||
MANUEL CID FORTES | 4/6-7/6-4/6 | 6/3-6/0 |