Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | MIGUEL CARTON COLINAS |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 | |||
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 2/6-4/6 | 6/1-6/4 | 2/6-6/2-7/5 | ||
ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/6-4/6 | 3/6-1/6 | |||
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 2/6-3/6 | 6/2-2/6-5/7 | 6/3-6/1 | ||
MIGUEL CARTON COLINAS |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | IKER OTERO GONZÁLEZ | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/7(3:7)-6/3-7/6(10:6) | 2/6-3/6 | 6/3-6/3 | ||
ABEL LAMUÑO ALONSO | 7/6(7:3)-3/6-6/7(6:10) | 3/6-6/7 | 6/3-6/1 | ||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/3 | 6/2-6/3 | 6/1-6/2 | ||
IKER OTERO GONZÁLEZ | 7/5-6/4 | 6/3-7/6 | 2/6-3/6 | 6/4-6/4 | |
JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 3/6-3/6 | 3/6-1/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | DANIEL CONDE COVELO |
---|---|---|---|---|---|
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | |||||
JAIME ZAPATERO ARTACHO | 1/6-3/6 | 3/6-3/6 | |||
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 7/5-6/3 | 1/6-6/1-7/6(10:7) | |||
HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/1-6/3 | 5/7-3/6 | 1/6-1/6 | ||
DANIEL CONDE COVELO | 6/3-6/3 | 6/1-1/6-6/7(7:10) | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | MANUEL MONROY CASTRO | GERARDO TEJO VELOSO | JESUS SALVADOR DIAZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL MONROY CASTRO | 7/5-6/3 | 6/4-5/7-6/2 | 6/4-6/4 | ||
GERARDO TEJO VELOSO | 5/7-3/6 | 6/4-6/7(4:7) | 4/6-6/3-7/6(10:8) | ||
JESUS SALVADOR DIAZ | 4/6-7/5-2/6 | 4/6-6/7(4:7) | 3/6-4/6 | ||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-4/6 | 6/4-3/6-6/7(8:10) | 6/3-6/4 | ||
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | PABLO PITA | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | ALVARO BRAVO FERNANDEZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
PABLO PITA | 2/6-3/6 | 4/6-2/6 | |||
MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 2/6-0/6 | 0/6-3/6 | 2/6-0/6 | ||
ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 6/2-6/3 | 6/2-6/0 | 6/2-6/4 | 6/1-6/0 | |
SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/4-6/2 | 6/0-6/3 | 2/6-4/6 | 6/4-6/3 | |
JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 6/2-6/0 | 1/6-0/6 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | SANTIAGO COSTAS ROMAN | ROI MONTENEGRO/. . | MARCOS COMESAÑA BASTERO |
---|---|---|---|---|---|
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/4-2/6-6/0 | 4/6-3/6 | 4/6-3/6 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 4/6-6/2-0/6 | 6/3-6/0 | 6/3-4/6-6/7(8:10) | ||
SANTIAGO COSTAS ROMAN | 6/4-6/3 | 3/6-0/6 | |||
ROI MONTENEGRO/. . | |||||
MARCOS COMESAÑA BASTERO | 6/4-6/3 | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 7/6(9:7)-7/6(8:6) |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | MANUEL ALVES PEREZ | RODRIGO PINTOS GARZA | ALBERTO TILVES GRANDAL | LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | |||||
MANUEL ALVES PEREZ | 6/2-2/6-6/1 | 6/3-6/3 | 1/6-6/4-6/7(6:10) | ||
RODRIGO PINTOS GARZA | 2/6-6/2-1/6 | 2/6-3/6 | |||
ALBERTO TILVES GRANDAL | 3/6-3/6 | 0/6-1/6 | |||
LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . | 6/1-4/6-7/6(10:6) | 6/2-6/3 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | VICTOR PUERTA PUERTA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | ANTÓN RAJOY RECONDO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/3-6/3 | 6/3-6/2 | |||
VICTOR PUERTA PUERTA | 6/4-7/6(7:5) | ||||
JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 3/6-3/6 | 5/7-4/6 | |||
LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 3/6-2/6 | 4/6-6/7(5:7) | 7/5-6/4 | 1/6-2/6 | |
ANTÓN RAJOY RECONDO | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | FERNANDO J DEL RIO | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | PAULO PENA ARCA | PABLO GREGORES VILA |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO J DEL RIO | 6/0-6/4 | 6/2-6/1 | 6/4-6/2 | ||
ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 0/6-4/6 | 6/1-1/6-6/0 | 3/6-1/6 | ||
DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 2/6-1/6 | 1/6-6/1-0/6 | |||
PAULO PENA ARCA | 4/6-2/6 | 6/3-6/1 | |||
PABLO GREGORES VILA |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ABRAHAM MARTINEZ | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | HADRIÁN FRANCO CORDEIRO |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | |||||
JULIO FERNANDEZ LORENZO | |||||
ABRAHAM MARTINEZ | 6/1-6/4 | ||||
ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | |||||
HADRIÁN FRANCO CORDEIRO | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | ANTONIO OTERO CORRAL | HUGO BECERRIL ALVAREZ | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/2-5/7-6/7(9:11) | ||||
FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 3/6-6/7(4:7) | 6/1-6/4 | |||
ANTONIO OTERO CORRAL | 6/3-7/6(7:4) | 6/3-6/3 | |||
HUGO BECERRIL ALVAREZ | |||||
BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 2/6-7/5-7/6(11:9) | 1/6-4/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JOSÉ PRADO ALVAREZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | YAGO SAURA CAMBEIRO |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/1-6/3 | 1/6-3/6 | |||
MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 1/6-3/6 | 2/6-1/6 | |||
FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/1-6/3 | 2/6-6/1-3/6 | |||
MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 6/2-6/1 | 6/2-1/6-6/3 | |||
YAGO SAURA CAMBEIRO |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | ALBERTO CALLEJO RIVERO | CARLOS CABEZA ALFARO | JUAN FRANCO ALONSO/. . | VICTOR OCAMPO BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/6(7:4)-1/6-6/4 | ||||
ALBERTO CALLEJO RIVERO | 6/6(4:7)-6/1(4:6) | ||||
CARLOS CABEZA ALFARO | |||||
JUAN FRANCO ALONSO/. . | |||||
VICTOR OCAMPO BLANCO |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JOSE SUAREZ | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE SUAREZ | 6/4-3/6-6/7(0:10) | 1/6-1/6 | |||
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | |||||
RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 4/6-6/3-7/6(10:0) | 1/6-0/6 | |||
CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | |||||
JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ | 6/1-6/1 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . |
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | |||||
AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | |||||
FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 4/6-3/6 | ||||
ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | |||||
TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | CARLOS SOUTO POL |
---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | |||||
MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | |||||
ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | 1/6-2/6 | ||||
CARLOS SOUTO POL | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | DIEGO PÉREZ COMESAÑA | JULIO CASAL RAMOS |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | |||||
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 3/6-0/6 | ||||
MIGUEL NUEVO ALARCÓN | |||||
DIEGO PÉREZ COMESAÑA | |||||
JULIO CASAL RAMOS | 6/3-6/0 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JOSE C. LAGO ALONSO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | XOSE GARCIA CENDON/. . | SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
---|---|---|---|---|---|
JOSE C. LAGO ALONSO | |||||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | |||||
XOSE GARCIA CENDON/. . | |||||
SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | CARLOS CAMBEIRO MAYO | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JULIO BARA NARCISO | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 0/6-6/1-4/6 | ||||
MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 1/6-3/6 | ||||
JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/0-1/6-6/4 | 6/3-6/2 | 2/6-1/6 | ||
JULIO BARA NARCISO | 6/1-6/3 | 3/6-2/6 | 2/6-1/6 | ||
JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | PABLO BAENA CALDERÓN | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | RICARDO GARCIA DENGRA | GERMAN SIERRA SANCHEZ/. . |
---|---|---|---|---|---|
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/4-3/6-2/6 | 1/6-1/6 | |||
PABLO BAENA CALDERÓN | 1/6-6/3-7/5 | ||||
ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 4/6-6/3-6/2 | 6/1-3/6-5/7 | 3/6-0/6 | 3/6-7/5-6/3 | |
RICARDO GARCIA DENGRA | 6/1-6/1 | 6/3-6/0 | 6/2-6/1 | ||
GERMAN SIERRA SANCHEZ/. . | 6/3-5/7-3/6 | 2/6-1/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | ELOY ARTIME MARTINEZ/. . |
---|---|---|---|---|
ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 7/6(9:7)-6/2 | |||
MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 3/6-3/6 | |||
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | 6/7(6:8)-1/6 | 6/3-6/3 | ||
ELOY ARTIME MARTINEZ/. . |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | JAVIER SEIJAS LORENZO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER SEIJAS LORENZO | 5/7-3/6 | 6/2-3/6-6/4 | |||
JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 7/5-6/3 | 4/6-6/0-5/7(5:10) | 6/2-7/5 | ||
JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 2/6-6/3-4/6 | 6/4-0/6-7/5(10:5) | 0/6-2/6 | 6/3-1/6-6/7(3:10) | |
FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 6/0-6/2 | 6/4-4/6-7/6(10:4) | |||
JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . | 2/6-5/7 | 3/6-6/1-7/6(10:3) | 4/6-6/4-6/7(4:10) |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | PABLO FERRADÁS VELOSO | PAULA MENDEZ PENA | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | MIGUEL A SOTO CAMESELLE | YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/1-6/3 | ||||
PAULA MENDEZ PENA | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | |||
PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | |||||
MIGUEL A SOTO CAMESELLE | 6/3-6/3 | 3/6-2/6 | |||
YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ | 6/3-6/2 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | MIGUE RODRIGUEZ GIL | LUCIA CRESPO GONZALEZ | DIEGO FORTES MOSQUERA | FELIPE SANMARTIN ANIDO |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | |||||
MIGUE RODRIGUEZ GIL | |||||
LUCIA CRESPO GONZALEZ | |||||
DIEGO FORTES MOSQUERA | 6/1-6/1 | ||||
FELIPE SANMARTIN ANIDO | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | DANIEL GONZALEZ LOSADA | JOSE VILLARES VILA | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO RODRIGUEG DIAZ | |||||
DANIEL GONZALEZ LOSADA | |||||
JOSE VILLARES VILA | |||||
JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | |||||
JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | DIEGO COSTAS CORREA | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . |
---|---|---|---|---|
DIEGO COSTAS CORREA | ||||
TOMAS VARELA MARTÍNEZ | ||||
CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ||||
ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . |
The time is 2024-11-23 11:19 .
# | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | PABLO FERNANDEZ COSTAS | BIEITO SOUSA BARREIRO | MARIA RIAL FERNANDEZ | FERNANDO ARBONES VIDAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA GOMEZ PEREZ/. . . | ||||||
VIVIEN GOINEAU | ||||||
PABLO FERNANDEZ COSTAS | ||||||
BIEITO SOUSA BARREIRO | ||||||
MARIA RIAL FERNANDEZ | ||||||
FERNANDO ARBONES VIDAL |