Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | JUAN HERMIDA PEREZ | PABLO LEON REYERO |
---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 1/6-0/6 | ||
JUAN HERMIDA PEREZ | 6/1-6/0 | ||
PABLO LEON REYERO |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | IAGO CALERO RIGUELA | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL |
---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | 1/6-1/6 | 4/6-3/6 | 6/1-5/7-10/7 | |
IAGO CALERO RIGUELA | 6/1-6/1 | 6/2-6/1 | ||
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 6/4-6/3 | 1/6-2/6 | 4/6-3/6 | |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 1/6-7/5-7/10 | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JAIME LOUREIRO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/2-7/6(7:4) | ||||
MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | |||||
ABEL LAMUÑO ALONSO | 2/6-6/7 | 1/6-2/6 | 1/6-2/6 | ||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/1-6/2 | 6/1-4/6-8/10 | |||
JAIME LOUREIRO ALONSO | 6/2-6/1 | 1/6-6/4-10/8 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES | MANUEL RODRIGUEZ VALERO |
---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 7/5-6/2 | 7/5-4/6-10/7 | 6/3-6/3 | |
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 5/7-2/6 | 3/6-5/7 | 6/1-2/6-7/5 | |
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 5/7-6/4-7/10 | 6/3-7/5 | 6/3-7/5 | |
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 3/6-3/6 | 1/6-6/2-5/7 | 3/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# |
---|
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | PEDRO REGUEIRO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ |
---|---|---|
PEDRO REGUEIRO ALONSO | 6/1-0/6-6/10 | |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-6/0-10/6 |