Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:14 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JUAN HERMIDA PEREZ | ANTONIO PEREYRA GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | 6/3-6/4 | 2/6-2/6 | 0/6-1/6 | 7/5-6/1 | |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 | 3/6-1/6 | 6/4-6/0 | |
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-6/2 | 6/3(0:0)-6/1 | 0/6-2/6 | 4/6-7/5-6/0 | |
JUAN HERMIDA PEREZ | 6/0-6/1 | 6/3-6/1 | 6/0-6/2 | 6/0-6/1 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 5/7-1/6 | 4/6-1/6 | 6/4-5/7-0/6 | 0/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:14 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JAIME LOUREIRO ALONSO | PABLO LEON REYERO |
---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 6/3-6/1 | 6/2-6/3 | 6/7-4/6 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 3/6-1/6 | 1/6-2/6 | 1/6-0/6 | |
JAIME LOUREIRO ALONSO | 2/6-3/6 | 6/1-6/2 | 1/6-0/6 | |
PABLO LEON REYERO | 7/6-6/4 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-24 02:14 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JUAN LUIS OTERO DESOJO | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 6/1-6/2 | 6/3-6/1 | |
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-2/6 | 5/7-6/3-7/6(11:9) | |
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 3/6-1/6 | 7/5-3/6-6/7(9:11) |
The time is 2024-11-24 02:14 .
# | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO |
---|---|---|
MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 6/0-6/3 | |
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 0/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 02:14 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/2-4/6-6/3 | 6/3-6/3 | |
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 2/6-6/4-3/6 | 6/0-6/0 | |
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-24 02:14 .
# |
---|