Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:05 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JUAN HERMIDA PEREZ |
---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | ||||
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 4/6-6/4-10/7 | 3/6-2/6 | ||
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-4/6-7/10 | |||
JUAN HERMIDA PEREZ | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:05 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN LUIS OTERO DESOJO | JAIME LOUREIRO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | 4/6-6/3-6/2 | 6/1-6/4 | 3/6-6/1-8/10 | ||
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | |||||
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/4-3/6-2/6 | 6/4-7/5 | 6/1-6/0 | ||
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-4/6 | 4/6-5/7 | |||
JAIME LOUREIRO ALONSO | 6/3-1/6-10/8 | 0/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:05 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA |
---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/4-5/7-9/11 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 1/6-7/5-11/9 |
The time is 2024-11-24 02:05 .
# | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
---|---|---|---|
MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 6/1-6/2 | ||
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 1/6-2/6 | ||
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 4/6-7/6-10/8 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:05 .
# | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
---|---|---|
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 6/2-6/1 | |
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 2/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:05 .
# |
---|