Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | MIGUEL CARTON COLINAS |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/0 | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | ||
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-0/6 | 4/6-3/6 | 7/5-6/3 | 6/4-7/6(7:4) | |
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/4-6/3 | 6/1-6/3 | |||
SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 3/6-1/6 | 5/7-3/6 | 1/6-3/6 | 2/6-3/6 | |
MIGUEL CARTON COLINAS | 3/6-2/6 | 6/4-7/6 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | IKER OTERO GONZÁLEZ | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 5/7-4/6 | 6/3-6/2 | 7/5-5/7-7/6(10:2) | ||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 7/5-6/4 | 6/4-6/3 | 6/2-6/3 | ||
IKER OTERO GONZÁLEZ | 3/6-2/6 | 4/6-3/6 | 6/0-6/1 | ||
ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 5/7-7/5-6/7(2:10) | 2/6-3/6 | 0/6-1/6 | ||
GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | DAVID COSTAS BLANCO/. . . | DANIEL CONDE COVELO |
---|---|---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | |||||
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | |||||
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 6/3-3/6-7/6(10:4) | ||||
DAVID COSTAS BLANCO/. . . | |||||
DANIEL CONDE COVELO | 3/6-6/3-6/7(4:10) |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | MANUEL MONROY CASTRO | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ALVARO BRAVO FERNANDEZ | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL MONROY CASTRO | 6/3-6/4 | 6/2-2/6-7/6(7:4) | |||
PABLO PITA | 3/6-4/6 | 6/3-6/7(5:7)-3/6 | |||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 2/6-6/2-6/7(4:7) | 3/6-7/6(7:5)-6/3 | 4/6-3/6 | ||
ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 1/6-2/6 | ||||
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 6/4-6/3 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | JAIME ZAPATERO ARTACHO | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
---|---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | |||||
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/0-6/2 | 6/2-6/4 | |||
JAIME ZAPATERO ARTACHO | 5/7-3/6 | 3/6-4/6 | |||
HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 0/6-2/6 | 7/5-6/3 | 6/1-4/6-10/7 | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 2/6-4/6 | 6/3-6/4 | 1/6-6/4-7/10 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ANTONIO PEREYRA GARCIA | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | GERARDO TEJO VELOSO | ROI MONTENEGRO/. . | PABLO GREGORES VILA |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEREYRA GARCIA | |||||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 5/7-2/6 | 3/6-4/6 | |||
GERARDO TEJO VELOSO | 7/5-6/2 | 2/6-4/6 | |||
ROI MONTENEGRO/. . | 6/3-6/4 | 6/2-6/4 | |||
PABLO GREGORES VILA |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | RODRIGO PINTOS GARZA | SANTIAGO COSTAS ROMAN | MARCOS COMESAÑA BASTERO |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 6/3-3/6-7/6(10:6) | 3/6-6/2-7/6(10:4) | 6/4-6/3 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 3/6-6/3-6/7(6:10) | 5/7-4/6 | 5/7-7/5-6/7(8:10) | 2/6-6/2-6/7(7:10) | |
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/3-2/6-6/7(4:10) | 7/5-6/4 | 6/3-6/7(4:7)-10/4 | 3/6-6/3-7/6(11:9) | |
SANTIAGO COSTAS ROMAN | 4/6-3/6 | 7/5-5/7-7/6(10:8) | 3/6-7/6(7:4)-4/10 | 6/7(5:7)-4/6 | |
MARCOS COMESAÑA BASTERO | 6/2-2/6-7/6(10:7) | 6/3-3/6-6/7(9:11) | 7/6(7:5)-6/4 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JESUS SALVADOR DIAZ | ALBERTO TILVES GRANDAL | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | ANTONIO OTERO CORRAL |
---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/3-6/4 | 6/2-2/6-7/6(10:4) | 6/4-6/1 | ||
JESUS SALVADOR DIAZ | 3/6-4/6 | 6/1-6/4 | 3/6-6/1(7:10)-6/7 | 6/4-6/3 | |
ALBERTO TILVES GRANDAL | 2/6-6/2-6/7(4:10) | 1/6-4/6 | 6/3-6/2 | 6/0-5/7-6/7(4:10) | |
JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 4/6-1/6 | 6/3-1/7(10:7)-7/6 | 3/6-2/6 | 6/3-1/6-7/6(10:7) | |
ANTONIO OTERO CORRAL | 4/6-3/6 | 0/6-7/5-7/6(10:4) | 3/6-6/1-6/7(7:10) |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | FERNANDO J DEL RIO | VICTOR PUERTA PUERTA | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | YAGO SAURA CAMBEIRO |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/7(0:7)-3/6 | ||||
FERNANDO J DEL RIO | 1/6-4/6 | ||||
VICTOR PUERTA PUERTA | 6/2-4/6-6/7(7:10) | ||||
MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 7/6(7:0)-6/3 | 6/1-6/4 | 2/6-6/4-7/6(10:7) | ||
YAGO SAURA CAMBEIRO |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JESUS COSTAS VILA | MANUEL ALVES PEREZ | PAULO PENA ARCA | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | VICTOR OCAMPO BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | 6/4-6/0 | ||||
MANUEL ALVES PEREZ | 6/2(6:0) | 7/5-3/6-7/6(11:9) | |||
PAULO PENA ARCA | 2/6(0:6) | 6/2-4/6-6/7(5:10) | |||
JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 4/6-0/6 | 5/7-6/3-6/7(9:11) | 2/6-6/4-7/6(10:5) | 6/1-6/2 | |
VICTOR OCAMPO BLANCO | 1/6-2/6 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | ABRAHAM MARTINEZ | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | |||||
ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/3-4/6-7/6(10:7) | 3/6-7/5-6/7(9:11) | |||
FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 3/6-6/4-6/7(7:10) | ||||
ABRAHAM MARTINEZ | 6/3-5/7-7/6(11:9) | ||||
CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOSÉ PRADO ALVAREZ | JULIO FERNANDEZ LORENZO | JUAN FRANCO ALONSO/. . | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ PRADO ALVAREZ | 3/6-0/6 | 3/6-4/6 | |||
JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/3-6/0 | 6/1-6/3 | 2/6-4/6 | ||
JUAN FRANCO ALONSO/. . | 1/6-3/6 | ||||
ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 3/6-6/4-7/6(10:1) | ||||
LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/3-6/4 | 6/2-6/4 | 6/3-4/6-6/7(1:10) |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | HADRIÁN FRANCO CORDEIRO | ANTÓN RAJOY RECONDO |
---|---|---|---|---|---|
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/1-6/1 | 1/6-0/6 | |||
HADRIÁN FRANCO CORDEIRO | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | |||
ANTÓN RAJOY RECONDO | 6/1-6/0 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | JUAN DANIEL PEREZ CORREA |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALLEJO RIVERO | 2/6-3/6 | ||||
ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | |||||
DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 | |||
ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | |||||
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | HUGO BECERRIL ALVAREZ | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | |||||
AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 7/6(7:5)-3/6-6/7(6:10) | ||||
HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/7(5:7)-6/3-7/6(10:6) | 6/3-6/7(5:7)-6/4 | |||
MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 3/6-7/6(7:5)-4/6 | ||||
SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | JOSE SUAREZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | CARLOS CABEZA ALFARO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/1-6/1 | ||||
JOSE SUAREZ | 1/6-1/6 | 7/5-0/6-6/7(3:10) | 6/4-2/6-6/4 | 4/6-1/6 | |
MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 5/7-6/0-7/6(10:3) | 6/3-1/6-6/4 | 5/7-3/6 | ||
JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 4/6-6/2-4/6 | 3/6-6/1-4/6 | |||
CARLOS CABEZA ALFARO | 6/4-6/1 | 7/5-6/3 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | CARLOS CAMBEIRO MAYO | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|---|
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/7(4:7)-7/5-6/2 | 2/6-5/7 | 1/6-3/6 | 6/7(2:7)-1/6 | |
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 7/6(7:4)-5/7-2/6 | 2/6-0/6 | |||
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/2-7/5 | 4/6-6/0-4/6 | |||
RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 6/1-6/3 | 6/2-6/0 | 6/4-0/6-6/4 | ||
BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 7/6(7:2)-6/1 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | IAGO LORENZO HORTAS |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 5/7-1/6 | 3/6-4/6 | |||
MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 7/5-6/1 | 6/1-6/4 | |||
TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/3-6/4 | ||||
JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 1/6-4/6 | ||||
IAGO LORENZO HORTAS |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | PABLO BAENA CALDERÓN | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | XOSE GARCIA CENDON/. . | JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 7/6(7:5)-6/2 | ||||
PABLO BAENA CALDERÓN | 6/3-6/3 | ||||
MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/7(5:7)-2/6 | 3/6-3/6 | 6/4-4/6-6/7(7:10) | 4/6-2/6 | |
XOSE GARCIA CENDON/. . | 4/6-6/4-7/6(10:7) | 2/6-4/6 | |||
JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ | 6/4-6/2 | 6/2-6/4 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOSE C. LAGO ALONSO | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE C. LAGO ALONSO | 6/2-6/1 | ||||
ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | |||||
JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | |||||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-1/6 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | JULIO BARA NARCISO | PABLO FERRADÁS VELOSO | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | DIEGO PÉREZ COMESAÑA |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 7/5-6/0 | ||||
JULIO BARA NARCISO | 5/7-0/6 | 7/5-6/3 | 6/7(2:7)-6/0-6/7(3:10) | ||
PABLO FERRADÁS VELOSO | |||||
JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 5/7-3/6 | 2/6-0/6 | |||
DIEGO PÉREZ COMESAÑA | 7/6(7:2)-0/6-7/6(10:3) | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | |||||
ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/4-7/5 | 6/1-6/4 | 2/6-1/6 | ||
MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 4/6-5/7 | 7/5-6/3 | 0/6-1/6 | ||
CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | 1/6-4/6 | 5/7-3/6 | 0/6-0/6 | ||
LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | DIEGO COSTAS CORREA | DANIEL GONZALEZ LOSADA | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | CARLOS SOUTO POL |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO COSTAS CORREA | |||||
DANIEL GONZALEZ LOSADA | 3/6-0/6 | ||||
ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 6/7-2/6 | 0/6-0/6 | |||
FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 6/3-6/0 | 7/6-6/2 | 0/6-0/6 | ||
CARLOS SOUTO POL | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JAVIER SEIJAS LORENZO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/2-6/3 | 4/6-1/6 | |||
GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 4/6-3/6 | ||||
TOMAS VARELA MARTÍNEZ | 2/6-3/6 | ||||
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | 6/0-6/0 | ||||
YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ | 6/4-6/1 | 6/4-6/3 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | PAULA MENDEZ PENA | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | MIGUEL A SOTO CAMESELLE | ELOY ARTIME MARTINEZ/. . |
---|---|---|---|---|---|
PAULA MENDEZ PENA | 2/6-1/6 | 4/6-2/6 | |||
PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | |||||
JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | |||||
MIGUEL A SOTO CAMESELLE | 6/2-6/1 | 6/7(6:8)-0/6 | |||
ELOY ARTIME MARTINEZ/. . | 6/4-6/2 | 7/6(8:6)-6/0 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | MIGUE RODRIGUEZ GIL | LUCIA CRESPO GONZALEZ | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL ESTEVEZ PEREIRA |
---|---|---|---|---|---|
JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 6/1-6/0 | ||||
MIGUE RODRIGUEZ GIL | |||||
LUCIA CRESPO GONZALEZ | |||||
JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | |||||
MANUEL ESTEVEZ PEREIRA | 1/6-0/6 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | BIEITO SOUSA BARREIRO | MARIA RIAL FERNANDEZ | JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . |
---|---|---|---|---|---|
ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 3/6-1/6 | ||||
ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | |||||
BIEITO SOUSA BARREIRO | 1/6-2/6 | ||||
MARIA RIAL FERNANDEZ | |||||
JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . | 6/3-6/1 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-27 07:12 .
# | JOSE VILLARES VILA | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | PABLO FERNANDEZ COSTAS |
---|---|---|---|---|---|
JOSE VILLARES VILA | |||||
CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | |||||
MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | |||||
VIVIEN GOINEAU | |||||
PABLO FERNANDEZ COSTAS |