Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | ALVARO BRAVO FERNANDEZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/1 | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | 6/2-6/2 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 1/6-1/6 | 3/6-7/5-7/6(10:8) | 2/6-1/6 | 6/2-6/7(7:9)-7/6(10:8) | |
ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 2/6-1/6 | 6/3-5/7-6/7(8:10) | 2/6-7/5-6/7(3:10) | ||
SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 2/6-1/6 | 6/2-6/1 | 6/2-5/7-7/6(10:3) | 6/2-6/2 | |
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 2/6-2/6 | 2/6-7/6(9:7)-6/7(8:10) | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | DAVID COSTAS BLANCO/. . . | PABLO GREGORES VILA |
---|---|---|---|---|---|
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 4/6-0/6 | 6/3-3/6-6/7(8:10) | 4/6-6/3-6/10 | 7/6(7:4)-4/6-6/7(8:10) | |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/4-6/0 | 6/3-6/3 | 6/4-3/6-10/8 | ||
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 3/6-6/3-7/6(10:8) | 6/3-6/1 | 6/2-1/6-5/7 | ||
DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 6/4-3/6-10/6 | 3/6-3/6 | 3/6-1/6 | 3/6-0/6 | |
PABLO GREGORES VILA | 6/7(4:7)-6/4-7/6(10:8) | 4/6-6/3-8/10 | 2/6-6/1-7/5 | 6/3-6/0 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | PABLO PITA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | IKER OTERO GONZÁLEZ | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
PABLO PITA | 2/6-1/6 | 2/6-0/6 | |||
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/2-6/1 | ||||
IKER OTERO GONZÁLEZ | |||||
MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | |||||
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | MIGUEL CARTON COLINAS |
---|---|---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 2/6-2/6 | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | 3/6-6/7(6:8) | |
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/2-6/2 | 0/6-1/6 | 6/4-6/4 | 3/6-1/6 | |
ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 6/2-6/3 | 3/6-1/6 | |
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 6/1-6/1 | 4/6-4/6 | 2/6-3/6 | 4/6-5/7 | |
MIGUEL CARTON COLINAS | 6/3-7/6(8:6) | 6/3-6/1 | 6/3-6/1 | 6/4-7/5 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | IVAN ALONSO GARCIA | JESUS SALVADOR DIAZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO |
---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 2/6-7/5-6/7(8:10) | 4/6-3/6 | 3/6-4/6 | 5/7-4/6 | |
IVAN ALONSO GARCIA | 6/2-5/7-7/6(10:8) | 6/3-6/3 | 5/7-4/6 | ||
JESUS SALVADOR DIAZ | 6/4-6/3 | 3/6-3/6 | 6/3-0/6-7/6(10:8) | 3/6-0/6 | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/3-6/4 | 7/5-6/4 | 3/6-6/0-6/7(8:10) | 2/6-4/6 | |
GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 7/5-6/4 | 6/3-6/0 | 6/2-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JESUS COSTAS VILA | MANUEL MONROY CASTRO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | VICTOR PUERTA PUERTA | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
---|---|---|---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | 3/6-3/6 | 1/6-1/6 | 5/7-5/7 | 6/3-6/1 | |
MANUEL MONROY CASTRO | 6/3-6/3 | 1/6-0/6 | 6/2-3/6-7/6(10:6) | 7/5-6/4 | |
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/1-6/1 | 6/1-6/0 | 6/0-6/3 | ||
VICTOR PUERTA PUERTA | 7/5-7/5 | 2/6-6/3-6/7(6:10) | 3/6-2/6 | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 3/6-1/6 | 5/7-4/6 | 0/6-3/6 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | GERARDO TEJO VELOSO | JAIME ZAPATERO ARTACHO | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | ROI MONTENEGRO/. . |
---|---|---|---|---|---|
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 5/7-6/3-6/7(9:11) | 6/3-6/2 | 6/4-6/0 | 3/6-5/7 | |
GERARDO TEJO VELOSO | 7/5-3/6-7/6(11:9) | 3/6-3/6 | 5/7-3/6 | ||
JAIME ZAPATERO ARTACHO | 3/6-2/6 | 6/3-6/3 | 6/3-7/6(7:4) | 1/6-6/2-2/6 | |
MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 4/6-0/6 | 3/6-6/7(4:7) | 1/6-3/6 | ||
ROI MONTENEGRO/. . | 6/3-7/5 | 7/5-6/3 | 6/1-2/6-6/2 | 6/1-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | FERNANDO J DEL RIO | RODRIGO PINTOS GARZA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | CARLOS CABEZA ALFARO | DANIEL CONDE COVELO |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO J DEL RIO | 6/4-3/6-0/6 | 2/6-1/6 | |||
RODRIGO PINTOS GARZA | 4/6-6/3-6/0 | 6/1-6/1 | 1/6-3/6 | ||
JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 1/6-1/6 | 2/6-6/3-7/6(10:8) | 0/6-2/6 | ||
CARLOS CABEZA ALFARO | 6/2-3/6-6/7(8:10) | 3/6-2/6 | |||
DANIEL CONDE COVELO | 6/2-6/1 | 6/1-6/3 | 6/0-6/2 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | MANUEL ALVES PEREZ | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | SANTIAGO COSTAS ROMAN | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ |
---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 4/6-4/6 | 3/6-5/7 | 7/6-2/6-6/7(5:7) | ||
MANUEL ALVES PEREZ | 6/4-6/4 | 7/6(7:3)-1/6-6/7(5:10) | 4/6-3/6 | ||
SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
SANTIAGO COSTAS ROMAN | 6/3-7/5 | 6/7(3:7)-6/1-7/6(10:5) | 7/6(8:6)-6/4 | ||
HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/7-6/2-7/6(7:5) | 6/4-6/3 | 6/7(6:8)-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JUAN FRANCO ALONSO/. . | PAULO PENA ARCA |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/1-6/0 | 4/6-7/5-6/7(5:7) | 6/3-6/1 | ||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 1/6-0/6 | 6/3-7/5 | 6/4-1/6-6/7(9:11) | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/4-5/7-7/6(7:5) | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 | ||
JUAN FRANCO ALONSO/. . | 3/6-1/6 | 3/6-5/7 | |||
PAULO PENA ARCA | 4/6-6/1-7/6(11:9) |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO TILVES GRANDAL | OSCAR VIDAL GIL |
---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 2/6(1:6) | 6/3-6/3 | 1/6-6/2-4/6 | 6/4-3/6-6/7(11:13) | |
SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/2(6:1) | 1/6-6/4-6/7(8:10) | 6/0-7/5 | ||
ALBERTO CALLEJO RIVERO | 3/6-3/6 | 6/4-4/6-7/6(10:8) | 2/6-1/6 | ||
ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/1-2/6-6/4 | 6/1-4/6-7/6(10:8) | 4/6-6/4-6/7(8:10) | ||
OSCAR VIDAL GIL | 4/6-6/3-7/6(13:11) | 0/6-5/7 | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JULIO FERNANDEZ LORENZO | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | ABRAHAM MARTINEZ | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | ANTONIO OTERO CORRAL |
---|---|---|---|---|---|
JULIO FERNANDEZ LORENZO | 3/6-2/6 | 2/6-1/6 | |||
FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 6/3-6/2 | 4/6-6/1-6/2 | 7/6(7:5)-1/6-7/6(10:8) | 5/7-7/5-6/7(2:10) | |
ABRAHAM MARTINEZ | 6/4-1/6-2/6 | 6/4-3/6-6/0 | |||
ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 6/7(5:7)-6/1-6/7(8:10) | 6/1-6/0 | |||
ANTONIO OTERO CORRAL | 6/2-6/1 | 7/5-5/7-7/6(10:2) | 4/6-6/3-0/6 | 1/6-0/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JOSE SUAREZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 1/6-2/6 | 5/7-4/6 | 4/6-4/6 | 0/6-1/6 | |
JOSE SUAREZ | 6/1-6/2 | 6/3-6/0 | 4/6-6/2-0/6 | 0/6-2/6 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 7/5-6/4 | 3/6-0/6 | 4/6-6/7(4:7) | ||
MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 6/4-6/4 | 6/4-2/6-6/0 | 6/4-7/6(7:4) | 0/6-1/6 | |
CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | 6/0-6/1 | 6/0-6/2 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO |
---|---|---|---|---|---|
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 5/7-6/4-5/7 | 6/1-2/6-7/6(10:6) | 1/6-1/6 | ||
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
JOSÉ PRADO ALVAREZ | 7/5-4/6-7/5 | 4/6-6/4-4/6 | 6/4-2/6-6/7(4:10) | ||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 1/6-6/2-6/7(6:10) | 6/4-4/6-6/4 | 1/6-5/7 | ||
ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 6/1-6/1 | 4/6-6/2-7/6(10:4) | 6/1-7/5 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | ANTONIO MARTINEZ BAEZ | JUAN DANIEL PEREZ CORREA |
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 4/6-6/2-7/5 | ||||
ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2/6-4/6 | 6/0-6/7-6/1 | |||
FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/2-6/4 | ||||
ANTONIO MARTINEZ BAEZ | |||||
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/4-2/6-5/7 | 0/6-7/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | XOSE GARCIA CENDON/. . | YAGO SANZ ROSALES/. . . |
---|---|---|---|---|---|
AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 7/5-6/2 | 2/6-5/7 | 4/6-4/6 | ||
FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 5/7-2/6 | 2/6-1/6 | 4/6-6/3-6/7(7:10) | 1/6-0/6 | |
DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/2-6/1 | 7/5-6/1 | 6/3-6/1 | ||
XOSE GARCIA CENDON/. . | 6/2-7/5 | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 5/7-1/6 | 4/6-2/6 | |
YAGO SANZ ROSALES/. . . | 6/4-6/4 | 6/1-6/0 | 3/6-1/6 | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | CARLOS CAMBEIRO MAYO | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | PABLO FERRADÁS VELOSO | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-6/7(8:10) | 4/6-5/7 | 6/3-5/7-7/6(10:7) | ||
ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 6/4-7/6(10:8) | ||||
PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/4-7/5 | ||||
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 3/6-7/5-6/7(7:10) |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | PABLO BAENA CALDERÓN | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | HUGO BECERRIL ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-1/6 | 1/6-4/6 | |||
JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 4/6-0/6 | ||||
PABLO BAENA CALDERÓN | |||||
MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 6/2-6/1 | 3/6-4/6 | |||
HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/1-6/4 | 6/4-6/0 | 6/3-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | YAGO SAURA CAMBEIRO | MIGUEL NUEVO ALARCÓN |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | |||||
MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 1/6-0/6 | ||||
HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | |||||
YAGO SAURA CAMBEIRO | 6/1-6/0 | 7/5-6/2 | |||
MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 5/7-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | DANIEL GONZALEZ LOSADA | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 7/5-6/1 | ||||
ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 4/6-4/6 | 0/6-1/6 | |||
MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 5/7-1/6 | 6/4-6/4 | 6/1-6/3 | 2/6-1/6 | |
DANIEL GONZALEZ LOSADA | 1/6-3/6 | ||||
PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | 6/0-6/1 | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | JULIO BARA NARCISO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | JOSE VILLARES VILA | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . |
---|---|---|---|---|---|---|
AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | ||||||
JULIO BARA NARCISO | 1/6-1/6 | 4/6-6/2-6/7(11:13) | 5/7-2/6 | |||
JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 6/1-6/1 | 6/2-6/1 | 6/3-6/0 | |||
JOSE VILLARES VILA | 6/4-2/6-7/6(13:11) | 2/6-1/6 | 3/6-3/6 | |||
TOMAS VARELA MARTÍNEZ | ||||||
FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | 7/5-6/2 | 3/6-0/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JAVIER SEIJAS LORENZO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | PAULA MENDEZ PENA | MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/2-6/0 | 6/1-6/2 | 1/6-0/6 | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | |
GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 2/6-0/6 | 6/4-2/6-7/6(10:8) | 3/6-1/6 | 2/6-2/6 | ||
PAULA MENDEZ PENA | 1/6-2/6 | 4/6-6/2-6/7(8:10) | 4/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||
MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | 6/1-6/0 | 1/6-1/6 | 1/6-6/1-6/7(7:10) | |||
RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 6/1-6/1 | 6/3-6/1 | 6/4-6/0 | 6/1-6/1 | 2/6-3/6 | |
LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | 6/1-1/6-7/6(10:7) | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | LUCIA CRESPO GONZALEZ | ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | PEDRO REY PINTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | ||||||
LUCIA CRESPO GONZALEZ | ||||||
ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | ||||||
BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 6/1-6/1 | 4/6-4/6 | ||||
JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | ||||
PEDRO REY PINTOR | 6/4-6/4 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | DIEGO COSTAS CORREA | AURORA CORBACHO QUINTELA | MADELEINE GAELLE/. . | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO COSTAS CORREA | ||||||
AURORA CORBACHO QUINTELA | ||||||
MADELEINE GAELLE/. . | 1/6-1/6 | 3/6-6/4-7/6 | ||||
ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 6/1-6/1 | 6/2-7/5 | ||||
MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | ||||||
EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . | 6/3-4/6-6/7 | 2/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA |
---|---|---|---|---|---|
SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | |||||
TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/1-6/1 | ||||
MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | |||||
CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | |||||
FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | OLGA GOMEZ PEREZ/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | MARIO ALONSO SOTO/. . |
---|---|---|---|---|---|
CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | 7/5-6/3 | 6/7-2/6 | |||
ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 5/7-3/6 | 1/6-0/6 | |||
OLGA GOMEZ PEREZ/. . . | |||||
ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | |||||
MARIO ALONSO SOTO/. . | 7/6-6/2 | 6/1-6/0 |