Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-7/6(7:3) | 2/6-4/6 | 7/6(7:4)-6/1 | 7/6(7:3)-6/1 | |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-6/7(3:7) | 3/6-4/6 | 1/6-3/6 | 1/6-6/1-6/2 | |
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/4 | 6/3-6/4 | 7/6(7:5)-6/2 | 7/6(7:3)-6/3 | |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/7(4:7)-1/6 | 6/1-6/3 | 6/7(5:7)-2/6 | ||
ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/7(3:7)-1/6 | 6/1-1/6-2/6 | 6/7(3:7)-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ANTONIO PEREYRA GARCIA | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 2/6-0/6 | 6/3-4/6-6/4 | |||
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/2-6/0 | 6/2-6/1 | 3/6-6/2-9/11 | 6/1-6/1 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 2/6-1/6 | 6/7(9:11)-7/5-3/6 | 6/3-6/4 | ||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-2/6-11/9 | 7/6(11:9)-5/7-6/3 | 5/7-6/1-10/4 | ||
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 3/6-6/4-4/6 | 1/6-1/6 | 3/6-4/6 | 7/5-1/6-6/7(4:10) |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | IKER OTERO GONZÁLEZ | ELOY DAPENA LEIRAS | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/4-7/5 | 4/6-1/6 | 1/6-5/7 | |
IKER OTERO GONZÁLEZ | 4/6-5/7 | 1/6-2/6 | ||
ELOY DAPENA LEIRAS | 6/4-6/1 | 6/1-6/2 | 6/3-6/4 | |
MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 6/1-7/5 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ABEL LAMUÑO ALONSO | JESUS COSTAS VILA | PABLO PITA | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/0-6/0 | 3/6-6/3-7/5 | 4/6-6/3-6/7(6:10) | 6/2-3/6-7/6(10:7) | |
JESUS COSTAS VILA | 6/0-6/0 | 6/3-3/6-5/7 | 7/5-3/6-6/7(5:10) | 6/0-1/6-7/6(7:4) | |
PABLO PITA | 6/0-6/0 | 6/4-3/6-7/6(10:6) | 5/7-6/3-7/6(10:5) | 6/3-4/6-6/7(5:10) | |
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 6/0-6/0 | 2/6-6/3-6/7(7:10) | 0/6-6/1-6/7(4:7) | 3/6-6/4-7/6(10:5) |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | FERNANDO J DEL RIO | VICTOR PUERTA PUERTA | SANTIAGO COSTAS ROMAN |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 4/6-3/6 | 4/6-3/6 | 1/6-1/6 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/4-6/3 | 6/2-7/5 | 6/1-6/2 | 4/6-6/3-6/7(7:10) | |
FERNANDO J DEL RIO | 6/4-6/3 | 2/6-5/7 | 6/7(4:7)-6/1-6/4 | 6/3-2/6-7/6(10:4) | |
VICTOR PUERTA PUERTA | 1/6-2/6 | 7/6(7:4)-1/6-4/6 | 1/6-7/5-7/6(10:4) | ||
SANTIAGO COSTAS ROMAN | 6/1-6/1 | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 3/6-6/2-6/7(4:10) | 6/1-5/7-6/7(4:10) |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | MANUEL MONROY CASTRO | GERARDO TEJO VELOSO | JESUS SALVADOR DIAZ | JOSE GONZALEZ COUTO | DAVID ROMAN/. . |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL MONROY CASTRO | 6/2-6/1 | 6/0-7/5 | 6/3-1/6-6/7(3:10) | 6/4-6/2 | |
GERARDO TEJO VELOSO | 2/6-1/6 | 2/6-6/2-6/7(3:10) | 6/3-1/6-7/6(10:6) | 5/7-6/4-6/7(11:13) | |
JESUS SALVADOR DIAZ | 0/6-5/7 | 6/2-2/6-7/6(10:3) | 4/6-4/6 | 5/7-4/6 | |
JOSE GONZALEZ COUTO | 3/6-6/1-7/6(10:3) | 3/6-6/1-6/7(6:10) | 6/4-6/4 | 6/4-6/3 | |
DAVID ROMAN/. . | 4/6-2/6 | 7/5-4/6-7/6(13:11) | 7/5-6/4 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | IVAN ALONSO GARCIA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ANXO CARREIRA GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 1/6-5/7 | 6/1-3/6-1/6 | 6/0-6/0 | 7/5-6/3 | 6/4-6/2 | |
IVAN ALONSO GARCIA | 6/1-7/5 | 6/3-6/4 | 6/0-6/0 | 4/6-6/3-10/3 | 6/1-6/0 | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-6/3-6/1 | 3/6-4/6 | 6/0-6/0 | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 | |
SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
JULIO FERNANDEZ LORENZO | 5/7-3/6 | 6/4-3/6-3/10 | 2/6-4/6 | 6/0-6/0 | 6/3-6/3 | |
ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | 4/6-2/6 | 1/6-0/6 | 2/6-3/6 | 6/0-6/0 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ALBERTO CALLEJO RIVERO | OSCAR VIDAL GIL | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | JOSE COLLAZO/. . |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4/6-3/6 | 6/4-6/3 | 6/4-4/6-7/5 | |||
JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/4-6/3 | 6/3-6/4 | 7/6-4/6-7/6(10:7) | 6/3-6/2 | ||
ALBERTO CALLEJO RIVERO | 4/6-3/6 | 3/6-4/6 | 6/4-2/6-7/6(7:5) | |||
OSCAR VIDAL GIL | ||||||
HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/7-6/4-6/7(7:10) | 4/6-6/2-6/7(5:7) | ||||
JOSE COLLAZO/. . | 4/6-6/4-5/7 | 3/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | JULIO GONZALO FERNANDEZ | CARLOS CABEZA ALFARO |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/3-5/7-6/3 | 6/3-3/6-7/6(10:3) | 5/7-3/6 | 4/6-3/6 | ||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 3/6-7/5-3/6 | 1/6-1/6 | 5/7-4/6 | 3/6-2/6 | ||
JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 3/6-6/3-6/7(3:10) | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | 6/1-6/4 | 2/6-5/7 | |
FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 7/5-6/3 | 7/5-6/4 | 3/6-3/6 | 6/3-6/0 | 0/6-6/0-2/6 | |
JULIO GONZALO FERNANDEZ | 1/6-4/6 | 3/6-0/6 | 0/6-0/6 | |||
CARLOS CABEZA ALFARO | 6/4-6/3 | 6/3-6/2 | 6/2-7/5 | 6/0-0/6-6/2 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | MANUEL ALVES PEREZ | CARLOS CAMBEIRO MAYO | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | ALBERTO TILVES GRANDAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL ALVES PEREZ | 6/2-6/4 | 4/6-3/6 | 4/6-7/5-6/7(6:10) | 6/4-4/6-7/6(10:7) | ||
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 2/6-4/6 | 2/6-6/4-2/6 | 1/6-2/6 | 2/6-3/6 | ||
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 6/4-6/3 | 6/2-4/6-6/2 | 6/4-6/3 | 6/7(5:7)-2/6 | ||
ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 4/6-3/6 | 2/6-2/6 | ||||
SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/4-5/7-7/6(10:6) | 6/1-6/2 | 6/2-7/6(7:5) | |||
ALBERTO TILVES GRANDAL | 4/6-6/4-6/7(7:10) | 6/2-6/3 | 7/6(7:5)-6/2 | 6/2-6/2 | 2/6-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA |
---|---|---|---|---|---|---|
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/2-6/2 | 6/1-2/6-7/6(10:7) | 6/7(8:10)-1/6 | 6/3-6/1 | 6/3-1/6-6/7(5:10) | |
ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2/6-2/6 | 6/7(5:7)-6/3-6/4 | 3/6-3/6 | 7/6(7:3)-7/5 | 6/2-6/4 | |
MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 1/6-6/2-6/7(7:10) | 7/6(7:5)-3/6-4/6 | 6/7(7:9)-1/6 | 6/4-4/6-6/7(8:10) | 1/6-2/6 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 7/6(10:8)-6/1 | 6/3-6/3 | 7/6(9:7)-6/1 | 6/2-2/6-7/6(10:4) | 6/2-7/5 | |
FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 3/6-1/6 | 6/7(3:7)-5/7 | 4/6-6/4-7/6(10:8) | 2/6-6/2-6/7(4:10) | 3/6-4/6 | |
MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 3/6-6/1-7/6(10:5) | 2/6-4/6 | 6/1-6/2 | 2/6-5/7 | 6/3-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | RODRIGO PINTOS GARZA | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | PABLO FERRADÁS VELOSO | MIGUEL FOLGAR TORRADO |
---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/0-6/2 | 6/0-6/2 | ||||
CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 7/5-7/6(7:4) | |||||
AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 0/6-2/6 | 2/6-3/6 | ||||
JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 0/6-2/6 | 5/7-6/7(4:7) | 6/2-6/3 | |||
PABLO FERRADÁS VELOSO | ||||||
MIGUEL FOLGAR TORRADO |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | JOSÉ PRADO ALVAREZ | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | JULIO BARA NARCISO | ABRAHAM MARTINEZ | ALEXANDRE FONTAN COMOJO | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/0-7/6 | 3/6-4/6 | 6/1-6/1 | 0/6-1/6 | ||
MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/4-6/3 | 7/5-3/6-6/7(1:10) | ||||
JULIO BARA NARCISO | 0/6-6/7 | 4/6-3/6 | 6/3-6/3 | 0/6-1/6 | ||
ABRAHAM MARTINEZ | 6/3-6/4 | 6/0-6/0 | 7/5-6/3 | |||
ALEXANDRE FONTAN COMOJO | 1/6-1/6 | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 | 2/6-3/6 | ||
ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 6/0-6/1 | 5/7-6/3-7/6(10:1) | 6/0-6/1 | 5/7-3/6 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | JOHAN OLEARA/. . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/3-6/4 | 7/5-6/4 | |||||
AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | |||||||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 3/6-6/3-7/5 | 6/2-6/2 | 6/3-6/4 | ||||
JAVIER SEIJAS LORENZO | 3/6-4/6 | 6/3-3/6-5/7 | 5/7-2/6 | 6/0-6/1 | 6/3-6/3 | ||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 5/7-4/6 | 7/5-6/2 | 3/6-6/2-7/6(10:7) | ||||
HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 2/6-2/6 | 0/6-1/6 | 6/3-2/6-6/7(7:10) | ||||
JOHAN OLEARA/. . | 3/6-4/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | JOSE SUAREZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | PABLO BAENA CALDERÓN | JOSE MANUEL TEIJEIRO CASADO | J. PEDRO SÁNCHEZ MUNOZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE SUAREZ | 6/0-4/6-3/6 | 6/4-6/2 | 3/6-1/6 | ||
JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 0/6-6/4-6/3 | 7/5-7/5 | 1/6-1/6 | ||
PABLO BAENA CALDERÓN | 5/7-5/7 | 0/6-2/6 | |||
JOSE MANUEL TEIJEIRO CASADO | 4/6-2/6 | ||||
J. PEDRO SÁNCHEZ MUNOZ | 6/3-6/1 | 6/1-6/1 | 6/0-6/2 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | DIEGO COSTAS CORREA | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | JOSE L CASAS MARTIN | JUAN FRANCO ALONSO/. . | ROI MONTENEGRO/. . |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO COSTAS CORREA | 2/6-6/4-6/3 | |||||
JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 5/7-1/6 | 1/6-1/6 | ||||
GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 1/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||||
JOSE L CASAS MARTIN | 0/6-1/6 | |||||
JUAN FRANCO ALONSO/. . | 6/2-4/6-3/6 | 7/5-6/1 | 6/1-6/0 | 6/0-6/1 | 0/6-3/6 | |
ROI MONTENEGRO/. . | 6/1-6/1 | 6/0-6/0 | 6/0-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:43 .
# | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | CARLOS VARELA BERNADAL | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . |
---|---|---|---|---|
MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 5/7-5/7 | 6/2-6/3 | 4/6-6/1-6/4 | |
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 7/5-7/5 | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | |
CARLOS VARELA BERNADAL | 2/6-3/6 | 0/6-0/6 | 3/6-1/6 | |
ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/4-1/6-4/6 | 0/6-1/6 | 6/3-6/1 |