Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:35 .
# | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | PABLO PITA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/7(1:7)-1/6 | 6/2-7/5 | 6/3-6/1 | 7/6(10:8)-6/2 | |
ALFONSO SANTOS BLANCO | 7/6(7:1)-6/1 | 6/2-6/0 | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-5/7 | 2/6-0/6 | 6/2-6/1 | 2/6-4/6 | |
PABLO PITA | 3/6-1/6 | 1/6-1/6 | 2/6-1/6 | 1/6-3/6 | |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/7(8:10)-2/6 | 3/6-3/6 | 6/2-6/4 | 6/1-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | PABLO LEON REYERO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-6/3 | 0/6-0/6 | 6/2-2/6-7/6(10:8) | 6/3-4/6-6/7(8:10) | |
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 4/6-3/6 | 6/1-7/5 | 6/3-4/6-6/7(8:10) | ||
PABLO LEON REYERO | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 2/6-6/2-6/7(8:10) | 1/6-5/7 | 0/6-0/6 | 6/1-0/6-1/6 | |
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 0/6-0/6 | 1/6-6/0-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | JORGE COMESAÑA COMESAÑA |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 3/6-6/4-6/7(9:11) | 6/1-6/3 | 6/3-6/0 | 4/6-6/4-6/3 | |
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/3-4/6-7/6(11:9) | 6/4-6/7(4:7)-6/7(7:10) | |||
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 1/6-3/6 | 6/4-0/6-7/6(10:4) | |||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 3/6-0/6 | 4/6-7/6(7:4)-7/6(10:7) | 4/6-6/0-6/7(4:10) | 3/6-3/6 | |
JORGE COMESAÑA COMESAÑA | 6/4-4/6-3/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | MANUEL MONROY CASTRO | GERARDO TEJO VELOSO | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | FERNANDO J DEL RIO |
---|---|---|---|---|---|
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-6/4-1/6 | 7/5-4/6-6/4 | 6/1-7/5 | 4/6-4/6 | |
MANUEL MONROY CASTRO | 6/1-4/6-6/1 | 1/6-4/6 | 6/3-6/3 | 7/5-6/2 | |
GERARDO TEJO VELOSO | 5/7-6/4-4/6 | 6/1-6/4 | 4/6-3/6 | ||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 1/6-5/7 | 3/6-3/6 | 0/6-4/6 | ||
FERNANDO J DEL RIO | 6/4-6/4 | 5/7-2/6 | 6/4-6/3 | 6/0-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | JESUS SALVADOR DIAZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | RODRIGO PINTOS GARZA |
---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/6(5:7)-5/7 | 7/6-6/0 | 6/4-3/6-5/7 | ||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/3-6/2 | 6/1-6/1 | 6/1-6/0 | ||
JESUS SALVADOR DIAZ | 6/6(7:5)-7/5 | 3/6-2/6 | 6/3-6/2 | 6/3-1/6-6/7(8:10) | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/7-0/6 | 1/6-1/6 | 3/6-2/6 | 7/5-6/4 | |
RODRIGO PINTOS GARZA | 4/6-6/3-7/5 | 1/6-0/6 | 3/6-6/1-7/6(10:8) | 5/7-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | MANUEL CID FORTES | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS |
---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 7/6(7:3)-6/4 | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 | |
MANUEL CID FORTES | 6/7(3:7)-4/6 | 0/6-1/6 | ||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 2/6-4/6 | 2/6-1/6 | ||
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 2/6-3/6 | 6/0-6/1 | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | IKER OTERO GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 7/5-6/2 | 6/4-6/3 | 2/6-6/7 | ||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 5/7-2/6 | 3/6-5/7 | 5/7-4/6 | ||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 4/6-3/6 | 6/3-7/5 | 5/7-4/6 | ||
IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/2-7/6 | 7/5-6/4 | 7/5-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | CARLOS CAMBEIRO MAYO | PABLO DE CELIS LAVIN | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | NÉSTOR MOLINA VIDAL | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/4-2/6-4/6 | 3/6-5/7 | 1/6-1/6 | 0/6-2/6 | |
PABLO DE CELIS LAVIN | 4/6-6/2-6/4 | 3/6-5/7 | 3/6-2/6 | ||
ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 6/3-7/5 | 6/3-7/5 | 1/6-3/6 | 1/6-3/6 | |
NÉSTOR MOLINA VIDAL | 6/1-6/1 | 6/1-6/3 | 6/1-6/3 | ||
SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/0-6/2 | 6/3-6/2 | 6/1-6/3 | 1/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JESUS COSTAS VILA | MANUEL ALVES PEREZ | RAMON ALONSO ALONSO | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | EDUARDO FERREÑO SEOANE | JOSÉ PRADO ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | 6/2-6/2 | 6/3-6/0 | 6/3-6/3 | 6/3-6/2 | |||
MANUEL ALVES PEREZ | 6/2-7/5 | 7/5-6/2 | |||||
RAMON ALONSO ALONSO | 6/2-7/5 | 6/3-6/2 | 6/2-6/0 | ||||
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-2/6 | 6/2-6/1 | 1/6-6/3-4/6 | ||||
CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 3/6-0/6 | 2/6-5/7 | 4/6-6/1-5/7 | 4/6-3/6 | |||
EDUARDO FERREÑO SEOANE | 3/6-3/6 | 2/6-5/7 | 3/6-2/6 | 2/6-1/6 | 6/4-1/6-7/5 | 1/6-2/6 | |
JOSÉ PRADO ALVAREZ | 3/6-2/6 | 5/7-2/6 | 2/6-0/6 | 6/1-3/6-6/4 | 6/4-6/3 | 6/1-6/2 |