Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | PABLO LEON REYERO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 4/6-4/6 | ||||
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-6/4 | 6/4-6/4 | 1/6-0/6 | 6/4-6/4 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 4/6-4/6 | 1/6-0/6 | 1/6-5/7 | ||
PABLO LEON REYERO | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | 6/1-6/2 | ||
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 4/6-4/6 | 6/1-7/5 | 1/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ABEL LAMUÑO ALONSO | PABLO PITA | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 3/6-1/6 | 5/7-6/1-10/5 | 6/1-6/1 | 7/5-5/7-10/7 | |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/3-6/1 | 6/0-6/2 | 6/1-6/2 | 6/3-6/2 | |
ABEL LAMUÑO ALONSO | 7/5-1/6-5/10 | 0/6-2/6 | 5/7-5/7 | 7/5-7/6 | |
PABLO PITA | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 7/5-7/5 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 7/5-5/7-7/10 | 3/6-2/6 | 5/7-6/7 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN LUIS OTERO DESOJO | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | MANUEL MONROY CASTRO | MANUEL CID FORTES |
---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | |||||
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 4/6-4/6 | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 6/4-6/1 | ||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 6/4-6/4 | ||||
MANUEL MONROY CASTRO | 6/3-4/6-6/7(8:10) | ||||
MANUEL CID FORTES | 4/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | GERARDO TEJO VELOSO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 4/6-4/6 | 4/6-2/6 | 1/6-1/6 | ||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/4-6/4 | 4/6-6/4-3/6 | |||
GERARDO TEJO VELOSO | 6/4-6/2 | ||||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | |||||
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/1-6/1 | 6/4-4/6-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JESUS COSTAS VILA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | FERNANDO J DEL RIO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/0-7/5 | 4/6-6/4-6/4 | 6/2-7/6(10:8) | ||
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/1-6/4 | ||||
JESUS COSTAS VILA | 0/6-5/7 | ||||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/4-4/6-4/6 | ||||
FERNANDO J DEL RIO | 2/6-6/7(8:10) | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | RICARDO TRONCOSO | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO |
---|---|---|---|---|
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 7/5-7/6(7:5) | 6/3-1/6-6/3 | 6/4-6/1 | |
RICARDO TRONCOSO | 5/7-6/7(5:7) | |||
IVAN ALONSO GARCIA | 3/6-6/1-3/6 | 6/3-6/3 | ||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4/6-1/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JESUS SALVADOR DIAZ | CARLOS CAMBEIRO MAYO | RAMON ALONSO ALONSO | RODRIGO PINTOS GARZA |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 7/6(7:4)-6/3 | 6/0-7/5 | 7/5-6/4 | ||
JESUS SALVADOR DIAZ | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 | 6/4-2/6-6/7(9:11) | ||
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/7(4:7)-3/6 | 2/6-2/6 | 2/6-5/7 | ||
RAMON ALONSO ALONSO | 0/6-5/7 | 2/6-1/6 | |||
RODRIGO PINTOS GARZA | 5/7-4/6 | 4/6-6/2-7/6(11:9) | 6/2-7/5 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | MANUEL ALVES PEREZ | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL ALVES PEREZ | 6/3-3/6-3/6 | 5/7-5/7 | 6/1-3/6-6/7(9:11) | ||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 3/6-6/3-6/3 | 6/2-4/6-4/6 | 6/2-5/7-6/3 | 6/4-6/4 | |
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 2/6-6/4-6/4 | 6/3-3/6-6/3 | |||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 7/5-7/5 | 2/6-7/5-6/3 | 3/6-6/3-3/6 | 6/1-3/6-3/6 | |
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 1/6-6/3-7/6(11:9) | 4/6-4/6 | 1/6-6/3-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:10 .
# | MARÍA CRESPO MÉNDEZ | PABLO DE CELIS LAVIN | ADRIAN COSTAS GRAÑA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS |
---|---|---|---|---|
MARÍA CRESPO MÉNDEZ | 1/6-0/6 | |||
PABLO DE CELIS LAVIN | 6/1-6/0 | 2/6-3/6 | ||
ADRIAN COSTAS GRAÑA | ||||
RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/2-6/3 |