Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | PABLO LEON REYERO |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 5/7-1/6 | 4/6-2/6 | 2/6-6/4-12/10 | 0/6(0:6) | |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 7/5-6/1 | 3/6-3/6 | 7/6(6:3)-6/2 | ||
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-6/2 | 6/3-6/3 | 7/6(7:4)-7/6(7:2) | 0/6-2/6 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/2-4/6-10/12 | 6/7(3:6)-2/6 | 6/7(4:7)-6/7(2:7) | 1/6-1/6 | |
PABLO LEON REYERO | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | ANTONIO PEREYRA GARCIA | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 6/2-6/2 | 6/3-6/3 | 6/1-6/2 | ||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-2/6 | 6/1-6/6(7:5) | 6/2-6/3 | ||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 3/6-3/6 | 6/1-6/1 | |||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 1/6-6/6(5:7) | 1/6-1/6 | 3/6-6/3-6/1 | ||
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 1/6-2/6 | 2/6-3/6 | 6/3-3/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | MANUEL MONROY CASTRO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/1-6/4 | 6/4-6/0 | 2/6-3/6 | 2/6-1/6 | |
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 1/6-4/6 | 6/7(5:7)-2/6 | 2/6-3/6 | ||
MANUEL MONROY CASTRO | 4/6-0/6 | 7/6(7:5)-6/2 | 3/6-3/6 | 1/6-1/6 | |
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/3 | 6/3-6/3 | |||
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/2-6/1 | 6/2-6/3 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | MANUEL CID FORTES | GERARDO TEJO VELOSO | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
---|---|---|---|---|
MANUEL CID FORTES | 3/6-7/5-7/6(10:8) | |||
GERARDO TEJO VELOSO | 1/6-6/2-6/1 | |||
PABLO PITA | 6/3-5/7-6/7(8:10) | 6/1-2/6-1/6 | ||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | FERNANDO J DEL RIO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-6/2 | 6/1-6/2 | 6/1-6/3 | 5/7-6/0-6/7(8:10) | |
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 4/6-2/6 | 6/2-2/6-7/6(10:3) | 6/3-7/6(8:6) | 6/4-6/3 | |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-2/6 | 2/6-6/2-6/7(3:10) | 2/6-6/1-6/1 | 4/6-6/2-7/6(10:5) | |
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 1/6-3/6 | 3/6-6/7(6:8) | 6/2-1/6-1/6 | 2/6-1/6 | |
FERNANDO J DEL RIO | 7/5-0/6-7/6(10:8) | 4/6-3/6 | 6/4-2/6-6/7(5:10) | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL ALVES PEREZ | JESUS SALVADOR DIAZ | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/4-4/6-6/7(8:10) | 6/1-6/0 | 6/1-6/3 | 6/1-6/0 | |
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 4/6-6/4-7/6(10:8) | 6/1-6/2 | 6/3-4/6-7/6(10:6) | 6/2-6/2 | |
MANUEL ALVES PEREZ | 1/6-0/6 | 1/6-2/6 | 6/3-3/6-6/7(2:10) | 6/2-0/6-4/6 | |
JESUS SALVADOR DIAZ | 1/6-3/6 | 3/6-6/4-6/7(6:10) | 3/6-6/3-7/6(10:2) | 4/6-6/2-6/7(8:10) | |
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-0/6 | 2/6-2/6 | 2/6-6/0-6/4 | 6/4-2/6-7/6(10:8) |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | JESUS COSTAS VILA | IVAN ALONSO GARCIA | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | RAMON ALONSO ALONSO | PABLO DE CELIS LAVIN |
---|---|---|---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | 6/2-3/6-7/6(10:8) | 6/4-6/4 | 6/3-6/7(5:7)-7/6(10:8) | 6/3-6/3 | |
IVAN ALONSO GARCIA | 2/6-6/3-6/7(8:10) | 3/6-6/3-7/6(10:5) | 6/1-6/2 | 6/0-6/3 | |
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 4/6-4/6 | 6/3-3/6-6/7(5:10) | 3/6-2/6 | 7/6-6/3 | |
RAMON ALONSO ALONSO | 3/6-7/6(7:5)-6/7(8:10) | 1/6-2/6 | 6/3-6/2 | 7/6-6/2 | |
PABLO DE CELIS LAVIN | 3/6-3/6 | 0/6-3/6 | 6/7-3/6 | 6/7-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | RICARDO TRONCOSO | MARÍA CRESPO MÉNDEZ | CARLOS CAMBEIRO MAYO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA |
---|---|---|---|---|
RICARDO TRONCOSO | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | 5/7-6/2-7/6(10:7) | |
MARÍA CRESPO MÉNDEZ | 2/6-1/6 | 3/6-1/6 | ||
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 2/6-1/6 | 6/3-6/1 | 4/6-7/5-4/6 | |
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 7/5-2/6-6/7(7:10) | 6/4-5/7-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:11 .
# | JOSE C. LAGO ALONSO | ANTONIO FERREÑO SEOANE | RODRIGO PINTOS GARZA | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA |
---|---|---|---|---|
JOSE C. LAGO ALONSO | ||||
ANTONIO FERREÑO SEOANE | ||||
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/2-6/0 | |||
JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-0/6 |