Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ANTONIO PEREYRA GARCIA | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 1/6-1/6 | 7/5-7/5 | 6/1-6/0 | ||
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 6/2-6/0 | ||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 5/7-5/7 | 1/6-2/6 | 5/7-6/3-7/6(10:2) | ||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 1/6-0/6 | 2/6-0/6 | 7/5-3/6-6/7(2:10) | ||
REINALDO ARRAZOLA TORRES |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 6/7-2/6 | 6/4-6/1 | 6/4-6/4 | ||
ALFONSO SANTOS BLANCO | 7/6-6/2 | 6/4-7/5 | 6/1-6/1 | 6/0-6/2 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 4/6-1/6 | 4/6-5/7 | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | |
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 4/6-4/6 | 1/6-1/6 | 2/6-1/6 | 3/6-6/3-4/6 | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 0/6-2/6 | 2/6-1/6 | 6/3-3/6-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JUAN HERMIDA PEREZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | PABLO LEON REYERO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
JUAN HERMIDA PEREZ | |||||
ABEL LAMUÑO ALONSO | 3/6-4/6 | ||||
PABLO LEON REYERO | 6/3-6/3 | 6/1-6/1 | |||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 3/6-3/6 | ||||
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/3-6/4 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | MANUEL MONROY CASTRO | MANUEL CID FORTES | GERARDO TEJO VELOSO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ |
---|---|---|---|---|
MANUEL MONROY CASTRO | 6/4-6/4 | 0/6-7/6(7:4)-6/2 | 6/7(4:7)-6/7(4:7) | |
MANUEL CID FORTES | 4/6-4/6 | 6/2-1/6-6/4 | 4/6-6/4-2/6 | |
GERARDO TEJO VELOSO | 6/0-6/7(4:7)-2/6 | 2/6-6/1-4/6 | 6/4-6/7(11:13)-7/6(7:3) | |
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 7/6(7:4)-7/6(7:4) | 6/4-4/6-6/2 | 4/6-7/6(13:11)-6/7(3:7) |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | PABLO PITA | JESUS SALVADOR DIAZ | FERNANDO J DEL RIO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 4/6-6/4-6/7 | 6/0-7/5 | 6/1-4/6-6/2 | 0/6-3/6 | |
PABLO PITA | 6/4-4/6-7/6 | 7/5-6/4 | 6/4-6/1 | 5/7-0/6 | |
JESUS SALVADOR DIAZ | 0/6-5/7 | 5/7-4/6 | 0/6-3/6 | 2/6-2/6 | |
FERNANDO J DEL RIO | 1/6-6/4-2/6 | 4/6-1/6 | 6/0-6/3 | 3/6-0/6 | |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/0-6/3 | 7/5-6/0 | 6/2-6/2 | 6/3-6/0 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | RICARDO TRONCOSO | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL |
---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 1/6-7/5-7/6(10:7) | 0/6-0/6 | ||
RICARDO TRONCOSO | ||||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/1-5/7-6/7(7:10) | 7/6-6/1 | ||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/0-6/0 | 6/7-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL ALVES PEREZ | CARLOS CAMBEIRO MAYO | RAMON ALONSO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/4-6/3 | 6/4-6/1 | 6/4-7/6(8:6) | 7/5-6/4 | |
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 4/6-3/6 | 6/0-6/4 | 6/3-4/6-6/4 | 2/6-6/2-6/3 | |
MANUEL ALVES PEREZ | 4/6-1/6 | 0/6-4/6 | 4/6-6/2-7/5 | 6/7-6/3-7/6 | |
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-6/7(6:8) | 3/6-6/4-4/6 | 6/4-2/6-5/7 | 2/6-6/3-4/6 | |
RAMON ALONSO ALONSO | 5/7-4/6 | 6/2-2/6-3/6 | 7/6-3/6-6/7 | 6/2-3/6-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/2-6/0 | 6/3-7/5 | |||
IVAN ALONSO GARCIA | 1/6-6/4-1/6 | ||||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 2/6-0/6 | 6/1-4/6-6/1 | |||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 3/6-5/7 | ||||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JESUS COSTAS VILA | MARÍA CRESPO MÉNDEZ |
---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | ||
MARÍA CRESPO MÉNDEZ |
The time is 2024-11-24 02:01 .
# | JOSE C. LAGO ALONSO | ANTONIO FERREÑO SEOANE | PABLO DE CELIS LAVIN |
---|---|---|---|
JOSE C. LAGO ALONSO | 6/4-4/6-6/4 | ||
ANTONIO FERREÑO SEOANE | |||
PABLO DE CELIS LAVIN | 4/6-6/4-4/6 |