Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | PABLO LEON REYERO |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | |||||
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 3/6-6/1-12/10 | ||||
ALFONSO SANTOS BLANCO | 4/6-6/1-7/6(7:2) | ||||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-1/6-10/12 | 6/4-1/6-6/7(2:7) | |||
PABLO LEON REYERO |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES | GERARDO TEJO VELOSO |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 7/6(7:4)-6/3 | 4/6-7/5-6/7 | |||
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/7(4:7)-3/6 | 6/4-6/3 | |||
JUAN HERMIDA PEREZ | 6/3-7/5 | ||||
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 6/4-5/7-7/6 | 4/6-3/6 | 3/6-5/7 | ||
GERARDO TEJO VELOSO |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
---|---|---|---|---|
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 7/5-6/2 | 5/7-6/3-6/7(7:10) | ||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/3 | |||
PABLO PITA | 5/7-2/6 | |||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 7/5-3/6-7/6(10:7) | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | ABEL LAMUÑO ALONSO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | RICARDO TRONCOSO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JESUS SALVADOR DIAZ |
---|---|---|---|---|---|
ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/2-4/6-6/4 | 6/4-1/6-7/5 | |||
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 2/6-6/4-4/6 | 2/6-6/3-3/6 | 7/5-6/1 | ||
RICARDO TRONCOSO | |||||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 4/6-6/1-5/7 | 6/2-3/6-6/3 | |||
JESUS SALVADOR DIAZ | 5/7-1/6 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | JAIME LOUREIRO ALONSO | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | MANUEL CID FORTES | FERNANDO J DEL RIO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
JAIME LOUREIRO ALONSO | |||||
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 3/6-7/5-6/7(6:10) | 6/1-5/7-4/6 | 3/6-4/6 | ||
MANUEL CID FORTES | 6/3-5/7-7/6(10:6) | 7/6(7:1)-1/6-6/1 | 2/6-3/6 | ||
FERNANDO J DEL RIO | 1/6-7/5-6/4 | 6/7(1:7)-6/1-1/6 | 3/6-3/6 | ||
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/3-6/4 | 6/2-6/3 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | MANUEL MONROY CASTRO | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL |
---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-5/7 | 3/6-3/6 | |||
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 6/1-7/5 | 4/6-6/7(6:8) | 7/5-6/2 | ||
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 2/6-6/1-7/6(10:7) | ||||
MANUEL MONROY CASTRO | 6/3-6/3 | 6/4-7/6(8:6) | 6/1-7/6(7:5) | ||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 5/7-2/6 | 6/2-1/6-6/7(7:10) | 1/6-6/7-6 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
---|---|---|---|---|
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/2-6/4 | 2/6-1/6 | ||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 2/6-4/6 | 6/3-6/2 | ||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-2/6 | 2/6-0/6 | ||
ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/2-6/1 | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | JESUS COSTAS VILA | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | MANUEL ALVES PEREZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
---|---|---|---|---|
JESUS COSTAS VILA | ||||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/4-6/2 | 6/3-6/4 | ||
MANUEL ALVES PEREZ | 4/6-2/6 | |||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | HONORIO COLLADO GARCIA | IVAN ALONSO GARCIA | CARLOS CAMBEIRO MAYO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA |
---|---|---|---|---|
HONORIO COLLADO GARCIA | ||||
IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-3/6-6/1 | |||
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-6/3-1/6 | 4/6-6/7(2:7) | ||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/4-7/6(7:2) |
The time is 2024-11-24 01:50 .
# | MARÍA CRESPO MÉNDEZ | JOSE C. LAGO ALONSO | RAMON ALONSO ALONSO |
---|---|---|---|
MARÍA CRESPO MÉNDEZ | 0/6-2/6 | ||
JOSE C. LAGO ALONSO | |||
RAMON ALONSO ALONSO | 6/0-6/2 |