Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | PABLO PITA |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/1-3/6-6/7(8:10) | 6/4-6/3 | 1/6-3/6 | 6/0-6/0 | |
ALFONSO SANTOS BLANCO | 1/6-6/3-7/6(10:8) | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 | ||
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 4/6-3/6 | 1/6-2/6 | 0/6-32/6 | 6/2-2/6-7/6(7:5) | |
JUAN HERMIDA PEREZ | 6/1-6/3 | 6/0-6/3 | |||
PABLO PITA | 0/6-0/6 | 2/6-1/6 | 2/6-6/2-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 6/3-6/0 | 6/2-6/2 | |||
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 3/6-0/6 | 6/1-5/7-6/7(4:10) | |||
ABEL LAMUÑO ALONSO | |||||
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-2/6 | 1/6-7/5-7/6(10:4) | 2/6-1/6 | ||
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | JAIME LOUREIRO ALONSO | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | REINALDO ARRAZOLA TORRES | PABLO LEON REYERO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAIME LOUREIRO ALONSO | |||||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 7/6(8:6)-5/7-6/7(7:10) | 1/6-1/6 | 6/3-6/3 | ||
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 6/7(6:8)-7/5-7/6(10:7) | 1/6-1/6 | 6/7-6/3-7/6(8:6) | ||
PABLO LEON REYERO | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | ||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 3/6-3/6 | 7/6-3/6-6/7(6:8) | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | MANUEL MONROY CASTRO | GERARDO TEJO VELOSO | JESUS SALVADOR DIAZ |
---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/1-6/2 | |||
MANUEL MONROY CASTRO | 6/2-6/3 | |||
GERARDO TEJO VELOSO | 6/2-6/4 | |||
JESUS SALVADOR DIAZ | 1/6-2/6 | 2/6-3/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
---|---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | |||||
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 7/6(8:6)-0/6-6/7(2:10) | 3/6-3/6 | 6/3-3/6-4/6 | ||
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/7(6:8)-6/0-7/6(10:2) | 6/4-1/6-6/2 | |||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/3-6/3 | 4/6-6/1-2/6 | 6/3-3/6-4/6 | ||
JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 3/6-6/3-6/4 | 3/6-6/3-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | RICARDO TRONCOSO | JESUS COSTAS VILA | FERNANDO J DEL RIO |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | |||||
JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/3-6/2 | 0/6-3/6 | |||
RICARDO TRONCOSO | 3/6-2/6 | 6/3-6/0 | |||
JESUS COSTAS VILA | |||||
FERNANDO J DEL RIO | 6/0-6/3 | 3/6-0/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL CID FORTES | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | IVAN ALONSO GARCIA | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL |
---|---|---|---|---|---|
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 2/6-7/5-6/7(6:10) | 1/6-2/6 | 7/6(8:6)-6/2 | ||
MANUEL CID FORTES | 6/2-5/7-7/6(10:6) | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 | 7/6(7:4)-6/4 | |
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/1-6/2 | 3/6-2/6 | 4/6-4/6 | ||
IVAN ALONSO GARCIA | 0/6-1/6 | 4/6-3/6 | |||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/7(6:8)-2/6 | 6/7(4:7)-4/6 | 6/4-6/4 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | JUAN LUIS OTERO DESOJO | HONORIO COLLADO GARCIA |
---|---|---|
JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-6/4 | |
HONORIO COLLADO GARCIA | 4/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MANUEL ALVES PEREZ | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | CARLOS CAMBEIRO MAYO |
---|---|---|---|
MANUEL ALVES PEREZ | 2/6-2/6 | ||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 6/2-6/2 | 6/4-6/2 | |
CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MARÍA CRESPO MÉNDEZ | JOSE C. LAGO ALONSO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
---|---|---|---|---|
MARÍA CRESPO MÉNDEZ | ||||
JOSE C. LAGO ALONSO | ||||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 0/6-3/6 | |||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 6/0-6/3 |