Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CALERO RIGUELA | 6/0-6/3 | 6/0-6/4 | 7/5-6/3 | 6/3-6/4 | |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 0/6-3/6 | 6/2-7/5 | 3/6-1/6 | 6/4-7/5 | |
JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 0/6-4/6 | 2/6-5/7 | 3/6-1/6 | ||
JUAN HERMIDA PEREZ | 5/7-3/6 | 6/3-6/1 | 6/3-6/1 | 7/5-6/4 | |
REINALDO ARRAZOLA TORRES | 3/6-4/6 | 4/6-5/7 | 5/7-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | PABLO GONZALEZ MONTERO | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | PABLO LEON REYERO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA |
---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ MONTERO | 5/7-7/5-7/6 | 2/6-1/6 | ||
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 7/5-5/7-6/7 | 3/6-3/6 | 6/7(4:7)-1/6 | |
PABLO LEON REYERO | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | |
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 7/6(7:4)-6/1 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | ALFONSO SANTOS BLANCO | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JAIME LOUREIRO ALONSO | GERARDO TEJO VELOSO |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-6/4 | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | 6/1-6/0 | |
ABEL LAMUÑO ALONSO | 4/6-4/6 | 3/6-3/6 | 6/2-2/6-4/6 | 5/7-0/6 | |
ANTONIO PEREYRA GARCIA | 3/6-4/6 | 6/3-6/3 | 3/6-1/6 | 7/5-6/2 | |
JAIME LOUREIRO ALONSO | 1/6-3/6 | 2/6-6/2-6/4 | 6/3-6/1 | 6/4-6/0 | |
GERARDO TEJO VELOSO | 1/6-0/6 | 7/5-6/0 | 5/7-2/6 | 4/6-0/6 |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL MONROY CASTRO | PABLO PITA |
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 6/2-7/5 | 1/6-4/6 | 6/7(5:7)-3/6 | ||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 6/3-6/4 | 1/6-6/7(5:7) | |||
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 2/6-5/7 | 6/4-1/6-6/4 | |||
MANUEL MONROY CASTRO | 6/1-6/4 | 3/6-4/6 | 4/6-6/1-4/6 | 6/4-5/7-6/6(7:5) | |
PABLO PITA | 7/6(7:5)-6/3 | 6/1-7/6(7:5) | 4/6-7/5-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | PEDRO REGUEIRO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|
DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/3-6/3 | 6/0-6/0 | ||
MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 3/6-3/6 | 6/0-6/4 | ||
PEDRO REGUEIRO ALONSO | 0/6-0/6 | 0/6-4/6 | ||
JORGE LOPEZ FERNANDEZ |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JESUS COSTAS VILA | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | IVAN ALONSO GARCIA | JESUS SALVADOR DIAZ |
---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 7/6-3/6-9/11 | 3/6-2/6 | |||
JESUS COSTAS VILA | |||||
ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/7-6/3-11/9 | 6/1-6/0 | 6/3-7/6 | ||
IVAN ALONSO GARCIA | 1/6-0/6 | 2/6-0/6 | |||
JESUS SALVADOR DIAZ | 6/3-6/2 | 3/6-6/7 | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | RICARDO TRONCOSO | MANUEL CID FORTES | HONORIO COLLADO GARCIA | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/1-6/2 | 4/6-5/7 | 6/2-2/6-6/4 | |||
RICARDO TRONCOSO | 5/7-6/4-3/4 | |||||
MANUEL CID FORTES | 3/6-5/7 | |||||
HONORIO COLLADO GARCIA | 1/6-2/6 | 4/6-4/6 | 1/6-3/6 | |||
JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/4-7/5 | 7/5-4/6-6/3 | 6/3-7/5 | 6/4-6/4 | 6/3-6/4 | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 2/6-6/2-4/6 | 6/1-6/3 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:57 .
# | MANUEL ALVES PEREZ | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | JOSE C. LAGO ALONSO |
---|---|---|---|---|
MANUEL ALVES PEREZ | ||||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-6/3-10/2 | 3/6-3/6 | ||
NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/3-3/6-2/10 | 7/6(7:4)-7/5 | ||
JOSE C. LAGO ALONSO | 6/3-6/3 | 6/7(4:7)-5/7 |