Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 20:00
The time is 2024-11-22 02:52 .
# | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | DANIEL OK |
---|---|---|---|---|---|
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-2/6 | 6/3-6/3 | 7/5-3/6-6/7(8:10) | 7/6(7:5)-0/6-7/6(10:8) | |
ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 6/1-6/2 | 4/6-4/6 | 6/2-3/6-4/10 | 3/6-6/0-3/6 | |
ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 3/6-3/6 | 6/4-6/4 | 6/3-4/6-6/4 | 6/2-6/1 | |
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | 5/7-6/3-7/6(10:8) | 2/6-6/3-10/4 | 3/6-6/4-4/6 | 2/6-6/4-6/1 | |
DANIEL OK | 6/7(5:7)-6/0-6/7(8:10) | 6/3-0/6-6/3 | 2/6-1/6 | 6/2-4/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 02:52 .
# | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | FELIX SEGURO |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 7/5-7/6(7:5) | 6/4-2/6-4/6 | 6/3-4/6-6/4 | 6/3-6/3 | |
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 5/7-6/7(5:7) | 4/6-6/4-1/6 | 3/6-6/4-9/11 | 6/3-6/4 | |
MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 4/6-6/2-6/4 | 6/4-4/6-6/1 | 4/6-6/3-7/6(7:5) | 1/6-1/6 | |
JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | 3/6-6/4-4/6 | 6/3-4/6-11/9 | 6/4-3/6-6/7(5:7) | 3/6-2/6 | |
FELIX SEGURO | 3/6-3/6 | 3/6-4/6 | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-22 02:52 .
# | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | JOSE MARTINEZ | ABRAHAM OK | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | ALVARO FERNANDEZ BRAVO/ALVARO FERNANDEZ | JUAN FRANCO/JUAN FRANCO | RUBEN OK/RUBEN OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEREZ IGLESIAS | ||||||||
FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | ||||||||
JOSE MARTINEZ | ||||||||
ABRAHAM OK | ||||||||
JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | ||||||||
ALVARO FERNANDEZ BRAVO/ALVARO FERNANDEZ | 6/1-6/1 | |||||||
JUAN FRANCO/JUAN FRANCO | ||||||||
RUBEN OK/RUBEN OK | 1/6-1/6 |