Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 20:00
The time is 2024-11-21 09:15 .
# | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 6/1-6/3 | 6/4-6/1 | 7/5-6/7(6:8)-2/6 | 7/5-6/7(3:7)-4/10 | |
MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 1/6-3/6 | 4/6-3/6 | 3/6-2/6 | ||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-1/6 | 6/4-6/3 | 1/6-5/7 | ||
ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 5/7-7/6(8:6)-6/2 | 6/3-6/2 | 6/1-7/5 | 7/5-6/2 | |
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | 5/7-7/6(7:3)-10/4 | 5/7-2/6 |
The time is 2024-11-21 09:15 .
# | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | DANIEL OK | ALVARO FERNANDEZ BRAVO/ALVARO FERNANDEZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ/SERGIO NUÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 3/6-3/6 | ||||
ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 7/5-6/1 | 7/6-2/6-10/7 | |||
DANIEL OK | 6/3-6/3 | 5/7-1/6 | 6/0-6/0 | ||
ALVARO FERNANDEZ BRAVO/ALVARO FERNANDEZ | 6/7-6/2-7/10 | 0/6-0/6 | |||
SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ/SERGIO NUÑEZ |
The time is 2024-11-21 09:15 .
# | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | FELIX SEGURO | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | JUAN FRANCO/JUAN FRANCO | ABRAHAM ARANDA/ABRAHAM ARANDA |
---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | |||||
FELIX SEGURO | |||||
JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | |||||
JUAN FRANCO/JUAN FRANCO | |||||
ABRAHAM ARANDA/ABRAHAM ARANDA |
The time is 2024-11-21 09:15 .
# | RUBEN OK/RUBEN OK | ISMA EL/ISMA EL | LUCIANO RGUZ/LUCIANO RGUZ | JUAN AVILA/JUAN AVILA | RAMÓN ALONSO/RAMÓN ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
RUBEN OK/RUBEN OK | 4/6-2/6 | ||||
ISMA EL/ISMA EL | 6/4-6/2 | 6/1-6/7(5:7)-6/3 | 3/6-2/6 | ||
LUCIANO RGUZ/LUCIANO RGUZ | 1/6-7/6(7:5)-3/6 | 6/2-6/3 | 2/6-3/6 | ||
JUAN AVILA/JUAN AVILA | 2/6-3/6 | 1/6-0/6 | |||
RAMÓN ALONSO/RAMÓN ALONSO | 6/3-6/2 | 6/2-6/3 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-21 09:15 .
# | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | CARLOS DE PRADO/CARLOS DE PRADO |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEREZ IGLESIAS | |||||
FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | |||||
JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | |||||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
CARLOS DE PRADO/CARLOS DE PRADO |