Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 21:00
The time is 2025-10-24 09:37 a. m..
| # | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | DANIEL OK | XURXO PEREZ/XURXO PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 6/7(5:7)-6/4-6/6 | 4/6-1/6 | ||||
| ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 7/6(7:5)-4/6-6/6 | 6/6-0/6 | 7/6(7:5)-6/7(5:7)-7/6(10:8) | 2/6-3/6 | ||
| ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 6/6-6/0 | 6/0-6/1 | 6/2-7/5 | 6/3-3/6-4/6 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | 6/7(5:7)-7/6(7:5)-6/7(8:10) | 0/6-1/6 | 4/6-7/5-4/6 | |||
| DANIEL OK | 6/4-6/1 | 6/2-6/3 | 2/6-5/7 | 6/4-5/7-6/4 | ||
| XURXO PEREZ/XURXO PEREZ | 3/6-6/3-6/4 |
The time is 2025-10-24 09:37 a. m..
| # | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | CARLOS DE ANDRES | PABLO PITA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 6/3-6/3 | 6/4-4/6-2/6 | 6/3-6/2 | |||
| MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 3/6-3/6 | 3/6-6/7(2:7) | 7/6(7:3)-1/6-4/6 | |||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-6/4-6/2 | 6/3-7/6(7:2) | 4/6-6/3-7/5 | 6/4-4/6-6/7(8:10) | ||
| JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | 3/6-2/6 | 6/7(3:7)-6/1-6/4 | 6/4-3/6-5/7 | 6/7(4:7)-5/7 | ||
| CARLOS DE ANDRES | 4/6-6/3-7/6(10:8) | 7/6(7:4)-7/5 | ||||
| PABLO PITA |
The time is 2025-10-24 09:37 a. m..
| # | FELIX SEGURO | FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | JOSE MARTINEZ | ABRAHAM OK | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SEGURO | |||||
| FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | |||||
| JOSE MARTINEZ | |||||
| ABRAHAM OK | |||||
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA |
The time is 2025-10-24 09:37 a. m..
| # | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | RODRIGO BARROS | RODRIGO MARI. S. | FERNANDO FERRO ARES/FERNANDO FERRO | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | CARLOS DE PRADO/CARLOS DE PRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREZ IGLESIAS | ||||||
| RODRIGO BARROS | ||||||
| RODRIGO MARI. S. | ||||||
| FERNANDO FERRO ARES/FERNANDO FERRO | ||||||
| JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA/JOSE CARRETO | ||||||
| CARLOS DE PRADO/CARLOS DE PRADO |