Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 20:00
The time is 2024-11-22 02:31 .
# | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 67/64 | 75/64 | 64/61 | |||
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 61/60 | 60/61 | 63/62 | |||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 64/67 | 60/61 | 62/36 | 64/61 | ||
JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | 64/75 | 61/60 | 26/64 | 62/76 | ||
ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 61/64 | 36/62 | 64/26 | 63/64 | ||
ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 62/63 | 61/64 | 76/62 | 64/63 |
The time is 2024-11-22 02:31 .
# | FELIX SEGURO | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | CARLOS DE ANDRES | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | PABLO PITA | DANIEL OK | XURXO PEREZ/XURXO PEREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SEGURO | 67/63 | 64/64 | 06/75 | 63/60 | |||
JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 63/63 | 61/62 | 61/60 | ||||
CARLOS DE ANDRES | 63/67 | 63/63 | 36/62 | 46/64 | 63/61 | 63/57 | |
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | 64/64 | 62/36 | 62/75 | 61/57 | |||
PABLO PITA | 64/46 | 75/62 | 36/75 | 46/64 | |||
DANIEL OK | 75/06 | 62/61 | 61/63 | 57/61 | 75/36 | 36/62 | |
XURXO PEREZ/XURXO PEREZ | 60/63 | 60/61 | 57/63 | 64/46 | 62/36 |
The time is 2024-11-22 02:31 .
# | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | RODRIGO BARROS | RODRIGO MARI. S. | ABRAHAM OK | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 63/63 | 60/61 | 60/61 | 64/63 | ||||
MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 63/63 | 61/61 | 60/62 | 46/57 | ||||
ANTONIO PEREZ IGLESIAS | 61/60 | 61/61 | 62/62 | |||||
FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | ||||||||
RODRIGO BARROS | ||||||||
RODRIGO MARI. S. | ||||||||
ABRAHAM OK | 61/60 | 62/60 | ||||||
FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 63/64 | 57/46 | 62/62 |
The time is 2024-11-22 02:31 .