Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 20:00
The time is 2024-11-22 02:55 .
# | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | FELIX SEGURO | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | CARLOS DE ANDRES |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 4/6-5/7 | 7/5-6/3 | 6/2-6/1 | 4/6-6/2-7/5 | 6/4-6/3 | |
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 6/4-7/5 | 6/4-6/4 | 6/3-6/1 | 6/4-6/2 | 6/4-6/1 | |
ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 5/7-3/6 | 4/6-4/6 | 4/6-6/3-5/10 | 5/7-4/6 | 6/4-6/3 | |
FELIX SEGURO | 2/6-1/6 | 3/6-1/6 | 6/4-3/6-10/5 | 4/6-6/4-1/6 | ||
ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 6/4-2/6-5/7 | 4/6-2/6 | 7/5-6/4 | 6/4-4/6-6/1 | 4/6-6/0-6/3 | |
CARLOS DE ANDRES | 4/6-3/6 | 4/6-1/6 | 4/6-3/6 | 6/4-0/6-3/6 |
The time is 2024-11-22 02:55 .
# | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | MARCELINO GIMENEZ ABALO | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | RODRIGO MARI. S. |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 0/6-0/6 | 2/6-2/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | ||
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/0-6/0 | 6/4-6/2 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 5/7-6/4-7/6(10:8) | |
JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | 6/2-6/2 | 6/0-6/0 | 4/6-6/1-6/4 | 6/4-6/2 | ||
MARCELINO GIMENEZ ABALO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 0/6-0/6 | |
BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/4-1/6-4/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
RODRIGO MARI. S. | 4/6-2/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 02:55 .
# | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | AGUSTIN PAZOS OTERO | FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | JOSE MARTINEZ | RODRIGO BARROS |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 4/6-6/2-6/7(8:10) | 6/1-6/2 | |
ANTONIO PEREZ IGLESIAS | 1/6-3/6 | 6/3-5/7-10/6 | 6/0-6/0 | 0/6-2/6 | 6/4-4/6-7/10 | |
AGUSTIN PAZOS OTERO | 0/6-0/6 | 3/6-7/5-6/10 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | |
FRANCISCO LÓPEZ PARAMOS | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
JOSE MARTINEZ | 6/4-2/6-7/6(10:8) | 6/0-6/2 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/1-6/2 | |
RODRIGO BARROS | 1/6-2/6 | 4/6-6/4-10/7 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 1/6-2/6 |