Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS MERCANTIL
CIRCULO MERCANTIL VIGO
.
6 de Noviembre de 2020
31 de Enero de 2031
31 de Diciembre de 2031 a las 20:00
The time is 2024-11-22 01:52 .
# | DIEGO DE CARLOS TEJERINA | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | FELIX SEGURO |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO DE CARLOS TEJERINA | 4/6-6/7(8:10) | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | 3/6-6/2-10/8 | |
SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 6/4-7/6(10:8) | 6/4-4/6-7/5 | 3/6-6/0-6/1 | 7/5-6/0 | |
MARCOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 4/6-3/6 | 4/6-6/4-5/7 | 6/2-2/6-6/2 | 2/6-7/6-6/7 | |
JOSE LUIS SANTIAGO BLANCO | 3/6-3/6 | 6/3-0/6-1/6 | 2/6-6/2-2/6 | 6/7(5:7)-1/6 | |
FELIX SEGURO | 6/3-2/6-8/10 | 5/7-0/6 | 6/2-6/7-7/6 | 7/6(7:5)-6/1 |
The time is 2024-11-22 01:52 .
# | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ELOY CALATAYUD ALVAREZ | DIEGO CECARDI | ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS |
---|---|---|---|---|---|
MARCOS RIVEIRO HIDALGO | 2/6-3/6 | 1/6-4/6 | 6/0-6/0 | 1/6-1/6 | |
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/2-6/3 | 5/7-6/4-6/7(3:10) | 6/0-6/0 | 2/6-0/6 | |
ELOY CALATAYUD ALVAREZ | 6/1-6/4 | 7/5-4/6-7/6(10:3) | 6/0-6/0 | 2/6-7/5-2/6 | |
DIEGO CECARDI | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
ISRAEL GONZÁLEZ PAZOS | 6/1-6/1 | 6/2-6/0 | 6/2-5/7-6/2 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 01:52 .
# | MARCELINO GIMENEZ ABALO | ANTONIO PEREZ IGLESIAS | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | SANTIAGO MANUEL GONZALEZ MOURE | AGUSTIN PAZOS OTERO |
---|---|---|---|---|---|
MARCELINO GIMENEZ ABALO | 6/1-6/1 | 6/4-4/6-7/5 | 6/0-6/4 | ||
ANTONIO PEREZ IGLESIAS | 1/6-1/6 | 3/6-0/6 | 7/6(7:3)-0/6-6/10 | ||
BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 4/6-6/4-5/7 | 6/3-6/0 | 2/6-1/6 | 6/4-6/2 | |
SANTIAGO MANUEL GONZALEZ MOURE | 6/2-6/1 | ||||
AGUSTIN PAZOS OTERO | 0/6-4/6 | 6/7(3:7)-6/0-10/6 | 4/6-2/6 |