Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) | Pista 2 (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 |
SF
13:00
GABRIEL FERNÁNDEZ CORRAL
CARLOS RUIZ RUIZ DE CORTAZAR
VS
MANUEL MARTINEZ CASTRO
MARCO MARTINEZ FERNANDEZ |
F
13:00
NOELIA LORENZO RODRÍGUEZ
PATRICIA GÓMEZ DE LA TORRE PARGUIÑA
5/7-7/5-14/12
ANA LORENZO SECO
MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE |
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |