Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL DE TENIS EN EL RCNV 2023
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Diciembre de 2022
31 de Mayo de 2023
31 de Mayo de 2023 a las 00:00
The time is 2024-12-22 12:49 .
# | ALBERTO SANTALLA/. . | ALEJANDRO REBOREDO/. . | JAIME LOUREIRO/. . | TOTÓ HERNÁNDEZ/. . |
---|---|---|---|---|
ALBERTO SANTALLA/. . | 2/6-3/6 | |||
ALEJANDRO REBOREDO/. . | 6/2-6/4 | |||
JAIME LOUREIRO/. . | 2/6-4/6 | 4/6-5/7 | ||
TOTÓ HERNÁNDEZ/. . | 6/2-6/3 | 6/4-7/5 |
The time is 2024-12-22 12:49 .
# | CARLOS REGUEIRO/. . | JUAN CARLOS REY ROTEA/. . | PEDRO SANCHEZ/. . | ROGELIO DOMINGUEZ/. . |
---|---|---|---|---|
CARLOS REGUEIRO/. . | 4/6-6/7 | 6/1-0/6-6/7(8:10) | 6/2-1/6-2/6 | |
JUAN CARLOS REY ROTEA/. . | 6/4-7/6 | 6/4-4/6-8/10 | 3/6-2/6 | |
PEDRO SANCHEZ/. . | 1/6-6/0-7/6(10:8) | 4/6-6/4-10/8 | 3/6-1/6 | |
ROGELIO DOMINGUEZ/. . | 2/6-6/1-6/2 | 6/3-6/2 | 6/3-6/1 |
The time is 2024-12-22 12:49 .
# | ANTONIO AZAUSTRE/. . | CARLOS VARELA/. . | JAVIER ANTUÑA/. . | MIGUEL NUEVO/. . |
---|---|---|---|---|
ANTONIO AZAUSTRE/. . | 2/6-7/5-10/5 | 6/2-6/4 | 5/7-6/0-8/10 | |
CARLOS VARELA/. . | 6/2-5/7-5/10 | 3/6-0/6 | ||
JAVIER ANTUÑA/. . | 2/6-4/6 | 6/3-2/6-10/7 | ||
MIGUEL NUEVO/. . | 7/5-0/6-10/8 | 6/3-6/0 | 3/6-6/2-7/10 |
The time is 2024-12-22 12:49 .
# | LUIS PEREIRO/. . | ENRIQUE CORBACHO/. . | GUILLERMO MENDÍA/. . | SANTIAGO DOMINGUEZ/. . |
---|---|---|---|---|
LUIS PEREIRO/. . | 2/6-6/4-4/10 | 7/5-7/5 | ||
ENRIQUE CORBACHO/. . | 6/2-4/6-10/4 | 5/7-6/4-10/7 | 7/6-6/0 | |
GUILLERMO MENDÍA/. . | 5/7-5/7 | 7/5-4/6-7/10 | 6/1-0/6(2:10) | |
SANTIAGO DOMINGUEZ/. . | 6/7-0/6 | 1/6-6/0(10:2) |
The time is 2024-12-22 12:49 .
# | CESAR SANCHEZ BALLESTEROS/. . | EMILIO IGLESIAS/. . | JAVIER DE FRANCISCO/. . | SARA CAMESELLE/. . |
---|---|---|---|---|
CESAR SANCHEZ BALLESTEROS/. . | ||||
EMILIO IGLESIAS/. . | ||||
JAVIER DE FRANCISCO/. . | ||||
SARA CAMESELLE/. . |