Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL DE TENIS EN EL RCNV 2023
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Diciembre de 2022
31 de Mayo de 2023
31 de Mayo de 2023 a las 00:00
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | TOTÓ HERNÁNDEZ/. . | PEDRO SANCHEZ/. . | ROGELIO DOMINGUEZ/. . | MIGUEL NUEVO/. . |
---|---|---|---|---|
TOTÓ HERNÁNDEZ/. . | 6/0-6 | 6/1-6/1 | 6/2-6/0 | |
PEDRO SANCHEZ/. . | 0/6-0/6 | 2/6-2/6 | 6/7(4:7)-5/7 | |
ROGELIO DOMINGUEZ/. . | 1/6-1/6 | 6/2-6/2 | ||
MIGUEL NUEVO/. . | 2/6-0/6 | 7/6(7:4)-7/5 |
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | ALEJANDRO REBOREDO/. . | JAIME LOUREIRO/. . | ANTONIO AZAUSTRE/. . | ENRIQUE CORBACHO/. . |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO REBOREDO/. . | 6/2-6/3 | |||
JAIME LOUREIRO/. . | 2/6-3/6 | 6/1-6/1 | ||
ANTONIO AZAUSTRE/. . | 6/4-6/3 | |||
ENRIQUE CORBACHO/. . | 1/6-1/6 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | ALBERTO SANTALLA/. . | JUAN CARLOS REY ROTEA/. . | JAVIER ANTUÑA/. . | LUIS PEREIRO/. . | MARCOS VERISIMO/. . |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO SANTALLA/. . | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | 6/1-6/4 | ||
JUAN CARLOS REY ROTEA/. . | 3/6-4/6 | 4/6-6/3-6/2 | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 | |
JAVIER ANTUÑA/. . | 1/6-3/6 | 6/4-3/6-2/6 | 6/2-6/2 | 2/6-1/6 | |
LUIS PEREIRO/. . | 3/6-3/6 | 2/6-2/6 | 2/6-0/6 | ||
MARCOS VERISIMO/. . | 1/6-4/6 | 3/6-3/6 | 6/2-6/1 | 6/2-6/0 |
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | CARLOS REGUEIRO/. . | GUILLERMO MENDÍA/. . | SANTIAGO DOMINGUEZ/. . | JUAN LUIS OTERO/. . |
---|---|---|---|---|
CARLOS REGUEIRO/. . | 6/2-6/0 | |||
GUILLERMO MENDÍA/. . | 2/6-0/6 | 3/6-2/6 | ||
SANTIAGO DOMINGUEZ/. . | ||||
JUAN LUIS OTERO/. . | 6/3-6/2 |
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | CESAR SANCHEZ BALLESTEROS/. . | EMILIO IGLESIAS/. . | JAVIER DE FRANCISCO/. . | SARA CAMESELLE/. . | JOSE MONTERO/. . |
---|---|---|---|---|---|
CESAR SANCHEZ BALLESTEROS/. . | |||||
EMILIO IGLESIAS/. . | 7/6-6/3 | 6/4-6/2 | 6/4-6/7(5:7)-6/3 | ||
JAVIER DE FRANCISCO/. . | 6/7-3/6 | 6/2-6/0 | |||
SARA CAMESELLE/. . | 4/6-2/6 | ||||
JOSE MONTERO/. . | 4/6-7/6(7:5)-3/6 | 2/6-0/6 |
The time is 2024-12-22 07:10 .
# | GABRIEL FERNÁNDEZ/. . | PABLO GABIEIRO/. . | LUCA GARCIA/. . | ALEJANDRO VERISIMO/. . | NOA VARELA/. . |
---|---|---|---|---|---|
GABRIEL FERNÁNDEZ/. . | 0/6-4/6 | ||||
PABLO GABIEIRO/. . | 1/6-1/6 | ||||
LUCA GARCIA/. . | 4/6-0/6 | ||||
ALEJANDRO VERISIMO/. . | 6/0-6/4 | 6/1-6/1 | 6/4-6/0 | ||
NOA VARELA/. . |