Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MASCULINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-21 06:01 .
# | ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | 6/7-6/7 | 4/6-6/4-6/7 | 6/3-7/6 | 6/2-4/6-6/7 | 6/0-6/1 | |
GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | 7/6-7/6 | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | 7/5-3/6-6/7 | 6/2-6/4 | |
ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | 6/4-4/6-7/6 | 3/6-4/6 | 2/6-5/7 | 1/6-6/7 | ||
ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | 3/6-6/7 | 1/6-3/6 | 6/2-7/5 | 6/3-7/6(7:5) | ||
BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | 2/6-6/4-7/6 | 5/7-6/3-7/6 | 6/1-7/6 | 3/6-6/7(5:7) | ||
ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID | 0/6-1/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2024-11-21 06:01 .
# | JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO | DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE |
---|---|---|---|---|---|
JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | 6/7-6/2-6/3 | 5/7-2/6 | |||
XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 7/6-2/6-3/6 | 2/6-2/6 | |||
HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | |||||
GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO | 7/5-6/2 | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | ||
DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | 1/6-2/6 |
The time is 2024-11-21 06:01 .
# | JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ |
---|---|---|---|
JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | |||
JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | 5/7-6/4-7/5 | ||
TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | 7/5-4/6-5/7 |
The time is 2024-11-21 06:01 .
# | MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS |
---|---|---|---|
MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | 4/6-6/2-6/2 | 6/3-6/0 | |
FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | 6/4-2/6-2/6 | ||
FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | 3/6-0/6 |
The time is 2024-11-21 06:01 .
# | MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|
MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | |||
PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | |||
DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ |