Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MASCULINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-21 01:22 .
# | JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO |
---|---|---|---|---|---|
JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | 2/6-6/1-3/6 | 4/6-7/6-3/6 | 4/6-6/4-7/5 | 2/6-4/6 | |
JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | 6/2-1/6-6/3 | 3/6-6/4-4/6 | 4/6-2/6 | ||
GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | 6/4-6/7-6/3 | 6/3-4/6-6/4 | 6/0-2/6-4/6 | ||
BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | 6/4-4/6-5/7 | 0/6-6/2-6/4 | 6/3-3/6-1/6 | ||
GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO | 6/2-6/4 | 6/4-6/2 | 3/6-6/3-6/1 |
The time is 2024-11-21 01:22 .
# | MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|
MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | 0/6-0/6 | ||||
ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | 6/2-6/1 | ||||
XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 2/6-1/6 | 3/6-3/6 | 4/6-0/6 | ||
TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | 6/0-6/0 | 6/3-6/3 | 4/6-6/1-3/6 | ||
ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | 6/4-6/0 | 6/4-1/6-6/3 |
The time is 2024-11-21 01:22 .
# | JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID | FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | CESAR PEREZ FERNANDEZ/ADRIAN PORTO PORTO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | |||||
ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | 6/4-1/6-6/3 | 6/3-6/2 | |||
ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID | |||||
FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | 4/6-6/1-3/6 | 7/6-6/3 | |||
CESAR PEREZ FERNANDEZ/ADRIAN PORTO PORTO | 3/6-2/6 | 6/7-3/6 |
The time is 2024-11-21 01:22 .
# | FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ | DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | DIEGO MARTINEZ BARREIRO/ARTURO VASQUEZ ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | 6/3-6/2 | 0/ | 6/0-6/0 | ||
PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | 3/6-2/6 | 0/ | 6/0-6/0 | ||
DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ | 6/0-6/0 | ||||
DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | 0/ | 6/0-6/0 | |||
DIEGO MARTINEZ BARREIRO/ARTURO VASQUEZ ALVAREZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-21 01:22 .
# | MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | OSCAR VÁZQUEZ CARBALLO /IGNACIO RODRÍGUEZ VAZQUEZ | JUSTO OLEA COMESAÑA/RICARDO GARCIA DENGRA |
---|---|---|---|---|---|
MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | 2/6-4/6 | ||||
HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | 6/2-6/4 | 2/6-6/2-6/4 | 7/6-6/3 | 6/3-3/6-6/4 | |
JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 6/2-2/6-4/6 | 6/2-6/2 | 6/2-6/0 | ||
OSCAR VÁZQUEZ CARBALLO /IGNACIO RODRÍGUEZ VAZQUEZ | 6/7-3/6 | 2/6-2/6 | |||
JUSTO OLEA COMESAÑA/RICARDO GARCIA DENGRA | 3/6-6/3-4/6 | 2/6-0/6 |