Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MASCULINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-21 05:10 .
# | XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID |
---|---|---|---|---|
XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 1/6-4/6 | 2/6-4/6 | 4/6-6/4-2/6 | |
ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | 6/1-6/4 | 4/6-7/6-4/6 | 6/4-3/6-6/3 | |
ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | 6/2-6/4 | 6/4-6/7-6/4 | 6/3-6/3 | |
ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO/JOSE ANTONIO FEIJOO CID | 6/4-4/6-6/2 | 4/6-6/3-3/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-21 05:10 .
# | ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE |
---|---|---|---|
ANGEL JAVIER MATILLA QUEROL/ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ | 6/3-6/4 | 7/5-4/6-6/4 | |
BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | 3/6-4/6 | 6/4-6/3 | |
DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | 5/7-6/4-4/6 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-21 05:10 .
# | GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO | FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS |
---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | 6/2-7/6 | 7/5-6/4 | 7/5-6/3 | 6/4-7/5 | |
FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | 2/6-6/7 | 6/4-4/6-6/7 | 2/6-4/6 | ||
HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | 5/7-4/6 | 4/6-6/4-7/6 | 3/6-1/6 | 7/6-7/6 | |
GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO | 5/7-3/6 | 6/2-6/4 | 6/3-6/1 | 6/3-7/6 | |
FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | 4/6-5/7 | 6/7-6/7 | 3/6-6/7 |
The time is 2024-11-21 05:10 .
# | JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ/SAMUEL MÍGUEZ RODRÍGUEZ | JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA |
---|---|---|---|---|---|
JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | 5/7-4/6 | 6/4-2/6-5/7 | 6/1-6/0 | ||
JAVIER VIDAL GONZÁLEZ/SAMUEL MÍGUEZ RODRÍGUEZ | 7/5-6/4 | 6/1-6/0 | 6/0-6/1 | ||
JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | |||||
JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | 4/6-6/2-7/5 | 1/6-0/6 | |||
MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | 1/6-0/6 | 0/6-1/6 |
The time is 2024-11-21 05:10 .
# | MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ |
---|---|---|---|
MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | 6/4-4/6-4/6 | 6/1-6/0 | |
TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | 4/6-6/4-6/4 | 6/4-6/7-6/4 | |
PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | 1/6-0/6 | 4/6-7/6-4/6 |