Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
3 de Noviembre de 2017 a las 23:59
The time is 2024-11-22 04:00 .
# | PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ |
---|---|---|---|---|
PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | 6/6(6:8)-6/6(8:6)-6/3 | 0/6-1/6 | ||
ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | 6/6(8:6)-6/6(6:8)-3/6 | |||
BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | 2/6-2/6 | |||
IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ | 6/0-6/1 | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-22 04:00 .
# | ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|
ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | 6/0-6/2 | 4/6-2/6-6/6(7:5) | ||
JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | 0/6-2/6 | |||
CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | ||||
YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ | 6/4-6/2-6/6(5:7) |
The time is 2024-11-22 04:00 .
# | CARLOS MORON/INES VIDAL | ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO | ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS | MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ |
---|---|---|---|---|
CARLOS MORON/INES VIDAL | ||||
ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO | 6/1-6/3 | 6/0-6/2 | ||
ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS | 1/6-3/6 | |||
MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ | 0/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 04:00 .
# | MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU |
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | 6/0-6/0 | ||||
BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | 6/0-6/0 | 0/6-2/6 | 6/6(7:3)-6/3 | ||
DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | 6/1(6:2) | ||
MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU | 6/0-6/0 | 6/6(3:7)-3/6 | 1/6(2:6) |