Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
3 de Noviembre de 2017 a las 23:59
The time is 2024-11-22 04:23 .
# | BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ | YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | 6/7(4:7)-6/4-1/0(10:5) | 3/6-0/6 | 6/1-6/3 | |
ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | 7/6(7:4)-4/6-0/1(5:10) | |||
IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ | 6/3-6/0 | |||
YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ | 1/6-3/6 |
The time is 2024-11-22 04:23 .
# | PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS | JAVIER CASTRO SOUTO/SONIA MONTERO BARROS |
---|---|---|---|---|
PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | 4/6-6/4-2/6 | 6/4-6/3 | ||
ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | 6/4-4/6-6/2 | 6/3-6/4 | ||
ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS | 4/6-3/6 | 3/6-4/6 | ||
JAVIER CASTRO SOUTO/SONIA MONTERO BARROS | 0/ | 0/ | 0/ |
The time is 2024-11-22 04:23 .
# | JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ |
---|---|---|---|---|
JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | 0/ | 1/6-4/6 | 0/ | |
BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 0/ | |||
CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | 6/1-6/4 | |||
MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ | 0/ |
The time is 2024-11-22 04:23 .
# | CARLOS MORON/INES VIDAL | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO |
---|---|---|---|
CARLOS MORON/INES VIDAL | 6/4-3/6-4/6 | ||
FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | 0/6-0/6 | ||
ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO | 4/6-6/3-6/4 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 04:23 .
# | MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU |
---|---|---|---|
MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | 6/0-6/0 | 6/2-6/1 | |
MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU | 6/0-6/0 | 2/6-1/6 |