| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | DAVID PEREZ SANZ | 4429339 | 11212 | 
| 2. | ANDREI CHEPELEV | 13196036 | 8742 | 
| 3. | JORDI MU�OZ ABREU | 6379376 | 7264 | 
| 4. | ERIC | 13355963 | 5697 | 
| 5. | JORGE HERNANDO RUANO | 3997692 | 4977 | 
| 6. | JOHN ECHEVERRIA MADURGA | 12515170 | 4212 | 
| 7. | MIGUEL DAMAS SORIANO | 10152768 | 3820 | 
| 8. | ALEJANDRO MORO CA�AS | 10214170 | 3606 | 
| 9. | DAVID CAO PARDAL | 7639068 | 2159 | 
| 10. | MARK OWEN ENDLER | 8244262 | 2066 | 
| 11. | POL FERNANDEZ FUSTE | 6874665 | 1771 | 
| 12. | TOMAS CURRAS ABASOLO | 7619903 | 1687 | 








